대회 히스토리
지난 대회의 치열했던 대국 현장을 생생하게 전달 드립니다.
결승
준결승
대국 일자 | 흑 | 백 | 결과 | 기보 |
---|---|---|---|---|
3국 11월 05일 |
이창호 9단 | 치우쥔 8단 | 백 불계승 | 기보 |
2국 11월 04일 |
콩지에 9단 | 구리 9단 | 흑 2집반승 | 기보 |
이창호 9단 | 치우쥔 8단 | 흑 불계승 | 기보 | |
1국 11월 02일 |
구리 9단 | 콩지에 9단 | 백 불계승 | 기보 |
치우쥔 8단 | 이창호 9단 | 흑 불계승 | 기보 |
8강전
대국 일자 | 흑 | 백 | 결과 | 기보 |
---|---|---|---|---|
10월 14일 | 허영호 7단 | 치우쥔 8단 | 백 불계승 | 기보 |
이창호 9단 | 저우루이양 5단 | 흑 반집승 | 기보 | |
박영훈 9단 | 콩지에 9단 | 백 불계승 | 기보 | |
구리 9단 | 천야오예 9단 | 흑 불계승 | 기보 |
16강전
대국 일자 | 흑 | 백 | 결과 | 기보 |
---|---|---|---|---|
10월 13일 | 저우허양 9단 | 허영호 7단 | 백 불계승 | 기보 |
치우쥔 8단 | 송태곤 9단 | 흑 2집반승 | 기보 | |
이창호 9단 | 딩웨이 9단 | 흑 불계승 | 기보 | |
저우루이양 9단 | 류싱 7단 | 흑 불계승 | 기보 | |
왕야오 6단 | 박영훈 9단 | 백 반집승 | 기보 | |
콩지에 9단 | 야마시타 게이고 9단 | 흑 시간승 | 기보 | |
최철한 9단 | 천야오예 9단 | 백 5집반승 | 기보 | |
창하오 9단 | 구리 9단 | 백 불계승 | 기보 |
32강전
대국 일자 | 흑 | 백 | 결과 | 기보 |
---|---|---|---|---|
3라운드 09월 12일 |
송태곤 9단 | 김지석 6단 | 흑 불계승 | 기보 |
허영호 7단 | 황이중 7단 | 흑 불계승 | 기보 | |
구리 9단 | 강동윤 9단 | 흑 2집반승 | ||
천야오예 9단 | 박정환 4단 | 흑 불계승 | 기보 | |
콩지에 9단 | 이원영 아마5단 | 흑 불계승 | 기보 | |
홍성지 7단 | 딩웨이 9단 | 백 불계승 | 기보 | |
박영훈 9단 | 조훈현 9단 | 흑 시간승 | 기보 | |
유키 사토시 9단 | 치우쥔 8단 | 백 불계승 | 기보 | |
2라운드 09월 11일 |
김지석 6단 | 하네 나오키 9단 | 흑 불계승 | 기보 |
송태곤 9단 | 최철한 9단 | 백 불계승 | 기보 | |
저우쥔쉰 9단 | 황이중 7단 | 백 반집승 | 기보 | |
허영호 7단 | 왕야오 6단 | 백 1집반승 | 기보 | |
왕레이 6단 | 강동윤 9단 | 백 불계승 | 기보 | |
류싱 7단 | 구리 9단 | 흑 불계승 | 기보 | |
박정환 4단 | 김미리 초단 | 흑 불계승 | 기보 | |
천야오예 9단 | 저우허양 9단 | 백 불계승 | 기보 | |
이원영 아마5단 | 홍기표 4단 | 흑 불계승 | 기보 | |
이창호 9단 | 콩지에 9단 | 흑 불계승 | 기보 | |
딩웨이 9단 | 김일환 9단 | 흑 불계승 | 기보 | |
저우루이양 5단 | 홍성지 7단 | 흑 불계승 | 기보 | |
조훈현 9단 | 루지아 2단 | 흑 불계승 | 기보 | |
창하오 9단 | 박영훈 9단 | 흑 불계승 | ||
최규병 9단 | 치우쥔 8단 | 백 불계승 | 기보 | |
야마시타 게이고 9단 | 유키 사토시 9단 | 흑 불계승 | 기보 | |
1라운드 09월 10일 |
송태곤 9단 | 하네 나오키 9단 | 흑 불계승 | 기보 |
김지석 6단 | 최철한 9단 | 백 불계승 | 기보 | |
황이중 7단 | 허영호 7단 | 백 불계승 | 기보 | |
저우쥔쉰 9단 | 왕야오 6단 | 백 5집반승 | 기보 | |
왕레이 6단 | 구리 9단 | 백 불계승 | 기보 | |
강동윤 9단 | 류싱 7단 | 백 불계승 | 기보 | |
저우허양 9단 | 김미리 초단 | 흑 불계승 | 기보 | |
천야오예 9단 | 박정환 4단 | 흑 불계승 | 기보 | |
이원영 아마5단 | 콩지에 9단 | 백 반집승 | ||
이창호 9단 | 홍기표 4단 | 흑 불계승 | 기보 | |
저우루이양 5단 | 딩웨이 9단 | 흑 5집반승 | 기보 | |
김일환 9단 | 홍성지 7단 | 백 불계승 | 기보 | |
창하오 9단 | 조훈현 9단 | 흑 11집반승 | 기보 | |
박영훈 9단 | 루지아 2단 | 흑 불계승 | 기보 | |
최규병 9단 | 야마시타 게이고 9단 | 백 4집반승 | 기보 | |
유키 사토시 9단 | 치우쥔 8단 | 흑 불계승 | 기보 |
통합예선
대국 일자 | 흑 | 백 | 결과 | 기보 |
---|---|---|---|---|
결승 08월 08일 |
김지석 5단 | 후야오위 8단 | 흑 5집반승 | 기보 |
김정현 초단 | 류싱 7단 | 백 불계승 | 기보 | |
천야오예 9단 | 이희성 8단 | 흑 불계승 | 기보 | |
김승재 3단 | 왕야오 6단 | 백 불계승 | 기보 | |
준결승 08월 07일 |
이영구 7단 | 후야오위 8단 | 백 불계승 | 기보 |
왕레이 6단 | 조한승 9단 | 흑 1집반승 | 기보 | |
뤄시허 9단 | 박승현 6단 | 백 2집반승 | 기보 | |
3회전 08월 06일 |
김주호 8단 | 딩웨이 9단 | 백 불계승 | 기보 |
강유택 3단 | 리저 6단 | 백 불계승 | 기보 | |
김승재 3단 | 퉈지아시 3단 | 흑 2집반승 | 기보 | |
2회전 08월 05일 |
박승화 3단 | 원성진 9단 | 백 불계승 | 기보 |
리허 2단 | 박지은 9단 | 백 불계승 | 기보 | |
박문요 5단 | 송태곤 9단 | 백 불계승 | 기보 | |
Merlijn 아마6단 | 이강욱 2단 | 백 불계승 | 기보 | |
1회전 08월 03일 |
위빈 9단 | 김승준 9단 | 흑 불계승 | 기보 |
김영삼 8단 | Florescu 아마6단 | 흑 불계승 | 기보 | |
이지현 아마6단 | 이현호 2단 | 흑 불계승 | 기보 | |
박정상 9단 | 이영구 7단 | 백 불계승 | 기보 |