대회 히스토리
지난 대회의 치열했던 대국 현장을 생생하게 전달 드립니다.
결승
대국 일자 | 흑 | 백 | 결과 | 기보 |
---|---|---|---|---|
최종국 12월 10일 |
구리 9단 | 허영호 7단 | 흑 불계승 | 기보 |
2국 12월 09일 |
구리 9단 | 허영호 7단 | 백 불계승 | 기보 |
1국 12월 07일 |
허영호 7단 | 구리 9단 | 백 2집반승 | 기보 |
준결승
대국 일자 | 흑 | 백 | 결과 | 기보 |
---|---|---|---|---|
2국 11월 03일 |
허영호 7단 | 박정환 8단 | 흑 불계승 | 기보 |
구리 9단 | 김지석 7단 | 흑 반집승 | 기보 | |
1국 11월 01일 |
박정환 8단 | 허영호 7단 | 백 불계승 | 기보 |
김지석 7단 | 구리 9단 | 백 불계승 | 기보 |
8강전
대국 일자 | 흑 | 백 | 결과 | 기보 |
---|---|---|---|---|
10월 14일 | 이세돌 9단 | 구리 9단 | 백 불계승 | 기보 |
박정환 8단 | 원성진 9단 | 흑 불계승 | 기보 | |
허영호 7단 | 왕레이 6단 | 흑 불계승 | 기보 | |
콩지에 9단 | 김지석 7단 | 백 불계승 | 기보 |
16강전
대국 일자 | 흑 | 백 | 결과 | 기보 |
---|---|---|---|---|
10월 13일 | 박지연 2단 | 김지석 7단 | 백 불계승 | 기보 |
최철한 9단 | 박정환 8단 | 백 불계승 | 기보 | |
이창호 9단 | 콩지에 9단 | 백 불계승 | 기보 | |
야마시타 게이고 9단 | 이세돌 9단 | 백 불계승 | 기보 | |
박영훈 9단 | 왕레이 6단 | 백 불계승 | 기보 | |
구리 9단 | 한상훈 5단 | 흑 시간승 | 기보 | |
원성진 9단 | 저우루이양 5단 | 흑 불계승 | 기보 | |
왕타오 3단 | 허영호 7단 | 백 불계승 | 기보 |
32강전
대국 일자 | 흑 | 백 | 결과 | 기보 | |
---|---|---|---|---|---|
3라운드 09월 10일 |
최철한 9단 | 리캉 6단 | 흑 불계승 | 기보 | |
박지연 2단 | 퉈지아시 3단 | 흑 불계승 | 기보 | ||
탄샤오 5단 | 이창호 9단 | 백 불계승 | 기보 | ||
구리 9단 | 민상연 아마5단 | 흑 불계승 | 기보 | ||
박진솔 4단 | 저우루이양 5단 | 백 불계승 | 기보 | ||
강유택 3단 | 왕타오 3단 | 백 1집반승 | 기보 | ||
콩지에 9단 | 펑첸 7단 | 흑 불계승 | 기보 | ||
유창혁 9단 | 박영훈 9단 | 백 불계승 | 기보 | ||
2라운드 승자전 |
09월 09일 | 최철한 9단 | 원성진 9단 | 백 불계승 | 기보 |
박지연 2단 | 김지석 7단 | 백 불계승 | 기보 | ||
탄샤오 5단 | 한상훈 5단 | 백 불계승 | 기보 | ||
구리 9단 | 허영호 7단 | 백 불계승 | 기보 | ||
박정환 8단 | 저우루이양 5단 | 흑 반집승 | 기보 | ||
왕타오 3단 | 야마시타 게이고 9단 | 백 불계승 | 기보 | ||
이세돌 9단 | 콩지에 9단 | 흑 불계승 | 기보 | ||
왕레이 6단 | 박영훈 9단 | 흑 불계승 | 기보 | ||
패자전 | 리캉 6단 | 치우쥔 8단 | 흑 불계승 | 기보 | |
퉈지아시 3단 | 김혜민 6단 | 흑 불계승 | 기보 | ||
창하오 9단 | 이창호 9단 | 백 불계승 | 기보 | ||
하네 나오키 9단 | 민상연 아마5단 | 백 불계승 | 기보 | ||
서능욱 9단 | 박진솔 4단 | 백 불계승 | 기보 | ||
양재호 9단 | 강유택 3단 | 백 불계승 | 기보 | ||
펑첸 7단 | 무라카와 다이스케 5단 | 흑 불계승 | 기보 | ||
유창혁 9단 | 천야오예 9단 | 흑 5집반승 | 기보 | ||
1라운드 09월 08일 |
최철한 9단 | 리캉 6단 | 흑 불계승 | 기보 | |
치우쥔 8단 | 원성진 9단 | 백 불계승 | 기보 | ||
퉈지아시 3단 | 김지석 7단 | 백 3집반승 | 기보 | ||
박지연 2단 | 김혜민 6단 | 흑 불계승 | 기보 | ||
탄샤오 5단 | 이창호 9단 | 흑 불계승 | 기보 | ||
창하오 9단 | 한상훈 5단 | 백 불계승 | 기보 | ||
허영호 7단 | 하네 나오키 9단 | 흑 불계승 | 기보 | ||
민상연 아마5단 | 구리 9단 | 백 불계승 | 기보 | ||
박정환 8단 | 박진솔 4단 | 흑 불계승 | 기보 | ||
저우루이양 5단 | 서능욱 9단 | 흑 불계승 | 기보 | ||
강유택 3단 | 왕타오 3단 | 백 불계승 | 기보 | ||
야마시타 게이고 9단 | 양재호 9단 | 흑 불계승 | 기보 | ||
이세돌 9단 | 무라카와 다이스케 5단 | 흑 불계승 | 기보 | ||
펑첸 7단 | 콩지에 9단 | 백 반집승 | 기보 | ||
박영훈 9단 | 유창혁 9단 | 흑 1집반승 | 기보 | ||
천야오예 9단 | 왕레이 6단 | 백 9집반승 | 기보 |
통합예선
대국 일자 | 흑 | 백 | 결과 | 기보 |
---|---|---|---|---|
결승 08월 07일 |
양재호 9단 | 장주주 9단 | 흑 6집반승 | 기보 |
서능욱 9단 | 김동엽 9단 | 흑 불계승 | 기보 | |
박지연 2단 | 박지은 9단 | 흑 불계승 | 기보 | |
김은선 3단 | 김혜민 6단 | 백 불계승 | 기보 | |
결승 08월 06일 |
온소진 6단 | 무라카와 다이스케 3단 | 백 불계승 | 기보 |
민상연 아마5단 | 종원징 5단 | 흑 불계승 | 기보 | |
허영호 7단 | 타오신란 2단 | 흑 불계승 | 기보 | |
안형준 2단 | 저우루이양 5단 | 백 6집반승 | 기보 | |
준결승 08월 05일 |
무라카와 다이스케 3단 | 김현섭 2단 | 흑 불계승 | 기보 |
종원징 5단 | 김정현 2단 | 흑 불계승 | 기보 | |
허영호 7단 | 씨에허 7단 | 흑 불계승 | 기보 | |
천스위엔 8단 | 이형진 2단 | 백 3집반승 | 기보 | |
2회전 08월 04일 |
김기용 5단 | 장리 4단 | 흑 불계승 | 기보 |
이호범 2단 | 니우위티엔 7단 | 백 반집승 | 기보 | |
이슬아 초단 | 리허 2단 | 백 불계승 | 기보 | |
배준희 4단 | 구링이 5단 | 백 불계승 | 기보 | |
1회전 08월 03일 |
이동훈 아마5단 | 씨에허 7단 | 백 불계승 | 기보 |
안국현 2단 | 궈원차오 3단 | 백 불계승 | 기보 | |
씨에이민 4단 | 박지연 2단 | 백 2집반승 | 기보 | |
천스위엔 8단 | 이형진 2단 | 백 3집반승 | 기보 | |
1회전 08월 02일 |
탄샤오 5단 | 윤준상 7단 | 흑 불계승 | 기보 |
저우루이양 5단 | 김승재 4단 | 흑 5집반승 | 기보 | |
쑨텅위 7단 | 박영훈 9단 | 백 불계승 | 기보 | |
뤄시허 9단 | 박경근 아마5단 | 흑 불계승 | 기보 |