대회 히스토리
지난 대회의 치열했던 대국 현장을 생생하게 전달 드립니다.
결승
준결승
대국 일자 | 흑 | 백 | 결과 | 기보 |
---|---|---|---|---|
3국 11월 07일 |
우광야 6단 | 이세돌 9단 | 백 불계승 | 기보 |
탕웨이싱 3단 | 스웨 9단 | 흑 2.5집승 | 기보 | |
2국 11월 06일 |
우광야 6단 | 이세돌 9단 | 백 불계승 | 기보 |
탕웨이싱 3단 | 스웨 9단 | 흑 불계승 | 기보 | |
1국 11월 04일 |
스웨 9단 | 탕웨이싱 3단 | 흑 불계승 | 기보 |
이세돌 9단 | 우광야 6단 | 백 불계승 | 기보 |
8강전
대국 일자 | 흑 | 백 | 결과 | 기보 |
---|---|---|---|---|
10월 10일 | 박정환 9단 | 스웨 9단 | 백 불계승 | 기보 |
김지석 9단 | 탕웨이싱 4단 | 백 불계승 | 기보 | |
안성준 5단 | 우광야 6단 | 백 불계승 | 기보 | |
이세돌 9단 | 추쥔 9단 | 흑 불계승 | 기보 |
16강전
대국 일자 | 흑 | 백 | 결과 | 기보 |
---|---|---|---|---|
10월 08일 | 안성준 5단 | 구리 9단 | 흑 불계승 | 기보 |
이세돌 9단 | 천야오예 9단 | 흑 반집승 | 기보 | |
박영훈 9단 | 탕웨이싱 4단 | 백 불계승 | 기보 | |
저우루이양 9단 | 박정환 9단 | 백 불계승 | 기보 | |
판윈러 4단 | 김지석 9단 | 백 불계승 | 기보 |
32강전
대국 일자 | 흑 | 백 | 결과 | 기보 |
---|---|---|---|---|
3라운드 09월 05일 |
랴오싱원 5단 | 구리 9단 | 백 불계승 | 기보 |
서봉수 9단 | 우광야 6단 | 백 7.5집승 | 기보 | |
송태곤 9단 | 리쉬안하오 4단 | 백 불계승 | 기보 | |
안성준 5단 | 창하오 9단 | 흑 불계승 | 기보 | |
이세돌 9단 | 고마쓰 히데키 9단 | 흑 불계승 | 기보 | |
저우루이양 9단 | 뉴위톈 7단 | 흑 불계승 | 기보 | |
커제 4단 | 최철한 9단 | 흑 불계승 | 기보 | |
판윈러 4단 | 강동윤 9단 | 흑 반집승 | 기보 | |
2라운드 09월 04일 |
강동윤 9단 | 구링이 5단 | 백 불계승 | 기보 |
구리 9단 | 박정환 9단 | 백 불계승 | 기보 | |
김지석 9단 | 최철한 9단 | 흑 불계승 | 기보 | |
뉴위톈 7단 | 박영훈 9단 | 백 불계승 | 기보 | |
송태곤 9단 | 한웅규 5단 | 흑 반집승 | 기보 | |
안성준 5단 | 오정아 2단 | 흑 불계승 | 기보 | |
이세돌 9단 | 에릭루이 아마7단 | 흑 불계승 | 기보 | |
저우루이양 9단 | 조한승 9단 | 흑 1.5집승 | 기보 | |
1라운드 09월 03일 |
강동윤 9단 | 판윈러 4단 | 흑 불계승 | 기보 |
뉴위톈 7단 | 조한승 9단 | 흑 불계승 | 기보 | |
박영훈 9단 | 저우루이양 9단 | 흑 불계승 | 기보 | |
박정환 9단 | 랴오싱원 5단 | 흑 불계승 | 기보 | |
서봉수 9단 | 우광야 6단 | 백 7.5집 승 | 기보 | |
송태곤 9단 | 리쉬안하오 4단 | 백 불계승 | 기보 | |
스웨 9단 | 안성준 5단 | 흑 3.5집 승 | 기보 | |
이세돌 9단 | 천야오예 9단 | 백 시간승 | 기보 | |
창하오 9단 | 오정아 2단 | 흑 불계 승 | 기보 | |
커제 4단 | 김지석 9단 | 백 불계승 | 기보 | |
퉈자시 3단 | 최철한 9단 | 백 2.5집 승 | 기보 | |
한웅규 5단 | 추쥔 9단 | 백 불계승 | 기보 |