대회 히스토리
지난 대회의 치열했던 대국 현장을 생생하게 전달 드립니다.
결승
준결승
대국 일자 | 흑 | 백 | 결과 | 기보 |
---|---|---|---|---|
3국 11월 05일 |
스웨 | 탕웨이싱 | 흑불계승 | 기보 |
2국 11월 04일 |
스웨 | 탕웨이싱 | 흑불계승 | 기보 |
커제 | 이세돌 | 흑불계승 | 기보 | |
1국 11월 03일 |
탕웨이싱 | 스웨 | 흑불계승 | 기보 |
이세돌 | 커제 | 백시간승 | 기보 |
8강전
16강전
대국 일자 | 흑 | 백 | 결과 | 기보 |
---|---|---|---|---|
11월 06일 | 탕웨이싱 | 이창호 | 흑1.5집승 | 기보 |
나현 | 커제 | 백불계승 | 기보 | |
간쓰양 | 변상일 | 백불계승 | 기보 | |
김동호 | 장웨이제 | 흑불계승 | 기보 | |
장타오 | 박영훈 | 흑불계승 | 기보 | |
스웨 | 김지석 | 흑불계승 | 기보 | |
저우허시 | 박정환 | 백불계승 | 기보 | |
이세돌 | 위즈잉 | 흑불계승 | 기보 |
32강전
대국 일자 | 흑 | 백 | 결과 | 기보 |
---|---|---|---|---|
3라운드 09월 10일 |
나현 | 펑리야오 | 흑불계승 | 기보 |
위즈잉 | 최철한 | 흑반집승 | 기보 | |
이다 아쓰시 | 장타오 | 백불계승 | 기보 | |
김동호 | 린쥔옌 | 흑2.5집승 | 기보 | |
간쓰양 | 요다 노리모토 | 흑불계승 | 기보 | |
허영호 | 스웨 | 백불계승 | 기보 | |
신민준 | 변상일 | 백불계승 | 기보 | |
저우허시 | 서봉수 | 흑5.5집승 | 기보 | |
2라운드 09월 09일 |
변상일 | 장웨이제 | 백불계승 | 기보 |
샤오정하오 | 린쥔옌 | 백불계승 | 기보 | |
구리 | 스웨 | 백불계승 | 기보 | |
김동호 | 이창호 | 백불계승 | 기보 | |
탕웨이싱 | 위즈잉 | 흑1.5집승 | 기보 | |
목진석 | 최철한 | 백불계승 | 기보 | |
허영호 | 박영훈 | 백2.5집승 | 기보 | |
이다 아쓰시 | 최정 | 흑불계승 | 기보 | |
마이차오 | 신민준 | 백불계승 | 기보 | |
저우허시 | 시다 다 | 흑불계승 | 기보 | |
유창혁 | 나현 | 백불계승; | 기보 | |
간스양 | 박정환 | 백불계승 | 기보 | |
장타오 | 이세돌 | 백불계승 | 기보 | |
커제 | 펑리야오 | 흑불계승 | 기보 | |
벤자민록 | 요다 노리모토 | 백불계승 | 기보 | |
서봉수 | 김지석 | 백불계승 | 기보 | |
1라운드 09월 08일 |
최철한 | 탕웨이싱 | 백3.5집승 | 기보 |
샤오정하오 | 김동호 | 백불계승 | 기보 | |
이창호 | 린쥔옌 | 흑불계승 | 기보 | |
목진석 | 위즈잉 | 백불계승 | 기보 | |
펑리야오 | 나현 | 흑불계승 | 기보 | |
신민준 | 장웨이제 | 백불계승 | 기보 | |
구리 | 허영호 | 백불계승 | 기보 | |
마이차오 | 변상일 | 백불계승 | 기보 | |
김지석 | 저우허시 | 흑불계승 | 기보 | |
요다 | 박정환 | 백반집승 | 기보 | |
장타오 | 최정 | 흑불계승 | 기보 | |
이세돌 | 이다 아쓰시 | 흑불계승 | 기보 | |
서봉수 | 시다 | 흑불계승 | 기보 | |
스웨 | 박영훈 | 백불계승 | 기보 | |
벤자민 | 간스양 | 백불계승 | 기보 | |
유창혁 | 커제 | 백불계승 | 기보 |