삼성화재 퇴직연금공시를 안내해 드려요
타사 상품제공 실적
기준월: 2026.02
| 특정사업자 제공 최대한도 | 상품제공금액 | 사업자별 상품제공실적 | ||
|---|---|---|---|---|
| 회사 | 제공금액 | 잔여한도 | ||
| 38,642억원 | 4,529억원 | 삼성증권 | 1,189억원 | 37,453억원 |
| 교보생명 | 0억원 | 38,642억원 | ||
| 삼성생명 | 269억원 | 38,373억원 | ||
| 신한은행 | 119억원 | 38,523억원 | ||
| 우리은행 | 1,078억원 | 37,564억원 | ||
| 하나은행 | 372억원 | 38,270억원 | ||
| 국민은행 | 46억원 | 38,596억원 | ||
| 기업은행 | 1,087억원 | 37,555억원 | ||
| 농협은행 | 40억원 | 38,602억원 | ||
| 산업은행 | 12억원 | 38,630억원 | ||
| 신한투자증권 | 35억원 | 38,607억원 | ||
| 미래에셋생명 | 0억원 | 38,642억원 | ||
| 미래에셋증권 | 35억원 | 38,607억원 | ||
| 한국투자증권 | 0억원 | 38,642억원 | ||
| 대신증권 | 0억원 | 38,642억원 | ||
| 현대차증권 | 104억원 | 38,538억원 | ||
| KB손해보험 | 0억원 | 38,642억원 | ||
| NH투자증권 | 0억원 | 38,642억원 | ||
| 경남은행 | 0억원 | 38,642억원 | ||
| 한화생명 | 30억원 | 38,612억원 | ||
| 아이엠뱅크 | 0억원 | 38,642억원 | ||
| 부산은행 | 12억원 | 38,630억원 | ||
| KB증권 | 0억원 | 38,642억원 | ||
| 하나증권 | 0억원 | 38,642억원 | ||
| 광주은행 | 101억원 | 38,541억원 | ||
- 특정사업자 제공 최대한도: 직전년도 말 자산관리 적립금과 상품제공 총액 중 큰 금액의 30%
- 사업자별 상품제공 실적: 매년초부터 기준월까지 타 사업자에 제공한 연간누적 상품제공실적을 기재
- 사업자별 잔여한도: 특정사업자 제공 최대한도에서 제공금액을 차감한 금액임