삼성화재 퇴직연금공시를 안내해 드려요
타사 상품제공 실적
기준월: 2026.01
| 특정사업자 제공 최대한도 | 상품제공금액 | 사업자별 상품제공실적 | ||
|---|---|---|---|---|
| 회사 | 제공금액 | 잔여한도 | ||
| 38,642억원 | 3,014억원 | 삼성증권 | 748억원 | 37,894억원 |
| 교보생명 | 0억원 | 38,642억원 | ||
| 삼성생명 | 269억원 | 38,373억원 | ||
| 신한은행 | 97억원 | 38,545 억원 | ||
| 우리은행 | 500억원 | 38,142억원 | ||
| 하나은행 | 351억원 | 38,291억원 | ||
| 국민은행 | 42억원 | 38,600억원 | ||
| 기업은행 | 773억원 | 37,869억원 | ||
| 농협은행 | 36억원 | 38,606억원 | ||
| 산업은행 | 6억원 | 38,636억원 | ||
| 신한투자증권 | 16억원 | 38,626억원 | ||
| 미래에셋생명 | 0억원 | 38,642억원 | ||
| 미래에셋증권 | 32억원 | 38,610억원 | ||
| 한국투자증권 | 0억원 | 38,642억원 | ||
| 대신증권 | 0억원 | 38,642억원 | ||
| 현대차증권 | 104억원 | 38,538억원 | ||
| KB손해보험 | 0억원 | 38,642억원 | ||
| NH투자증권 | 0억원 | 38,642억원 | ||
| 경남은행 | 0억원 | 38,642억원 | ||
| 한화생명 | 30억원 | 38,612억원 | ||
| 아이엠뱅크 | 0억원 | 38,642억원 | ||
| 부산은행 | 10억원 | 38,632억원 | ||
| KB증권 | 0억원 | 38,642억원 | ||
| 하나증권 | 0억원 | 38,642억원 | ||
- 특정사업자 제공 최대한도: 직전년도 말 자산관리 적립금과 상품제공 총액 중 큰 금액의 30%
- 사업자별 상품제공 실적: 매년초부터 기준월까지 타 사업자에 제공한 연간누적 상품제공실적을 기재
- 사업자별 잔여한도: 특정사업자 제공 최대한도에서 제공금액을 차감한 금액임