삼성화재 퇴직연금공시를 안내해 드려요
타사 상품제공 실적
기준월: 2025.12
| 특정사업자 제공 최대한도 | 상품제공금액 | 사업자별 상품제공실적 | ||
|---|---|---|---|---|
| 회사 | 제공금액 | 잔여한도 | ||
| 33,373억원 | 35,320억원 | 삼성증권 | 2,007억원 | 31,366억원 |
| 교보생명 | 10억원 | 33,363억원 | ||
| 삼성생명 | 4,992억원 | 28,381억원 | ||
| 신한은행 | 2,240억원 | 31,133억원 | ||
| 우리은행 | 8,665억원 | 24,708억원 | ||
| 하나은행 | 4,808억원 | 28,565억원 | ||
| 국민은행 | 2,752억원 | 30,621억원 | ||
| 기업은행 | 5,290억원 | 28,083억원 | ||
| 농협은행 | 1,492억원 | 31,881억원 | ||
| 산업은행 | 288억원 | 33,085억원 | ||
| 신한투자증권 | 248억원 | 33,125억원 | ||
| 미래에셋생명 | 72억원 | 33,301억원 | ||
| 미래에셋증권 | 212억원 | 33,161억원 | ||
| 한국투자증권 | 174억원 | 33,199억원 | ||
| 대신증권 | 186억원 | 33,187억원 | ||
| 현대차증권 | 225억원 | 33,148억원 | ||
| KB손해보험 | 74억원 | 33,299억원 | ||
| NH투자증권 | 224억원 | 33,149억원 | ||
| 경남은행 | 42억원 | 33,331억원 | ||
| 한화생명 | 712억원 | 32,661억원 | ||
| 아이엠뱅크 | 0억원 | 33,373억원 | ||
| 부산은행 | 7억원 | 33,366억원 | ||
| KB증권 | 430억원 | 32,943억원 | ||
| 하나증권 | 170억원 | 33,203억원 | ||
- 특정사업자 제공 최대한도: 직전년도 말 자산관리 적립금과 상품제공 총액 중 큰 금액의 30%
- 사업자별 상품제공 실적: 매년초부터 기준월까지 타 사업자에 제공한 연간누적 상품제공실적을 기재
- 사업자별 잔여한도: 특정사업자 제공 최대한도에서 제공금액을 차감한 금액임