삼성화재 퇴직연금공시를 안내해 드려요
타사 상품제공 실적
기준월: 2026.06
| 특정사업자 제공 최대한도 | 상품제공금액 | 사업자별 상품제공실적 | ||
|---|---|---|---|---|
| 회사 | 제공금액 | 잔여한도 | ||
| 38,642억원 | 20,463억원 | 삼성증권 | 2,982억원 | 35,660억원 |
| 교보생명 | 337억원 | 38,305억원 | ||
| 삼성생명 | 1,534억원 | 37,108억원 | ||
| 신한은행 | 402억원 | 38,240억원 | ||
| 우리은행 | 854억원 | 37,788억원 | ||
| 하나은행 | 1,787억원 | 36,855억원 | ||
| 국민은행 | 525억원 | 38,117억원 | ||
| 기업은행 | 3,061억원 | 35,581억원 | ||
| 농협은행 | 4,242억원 | 34,400억원 | ||
| 산업은행 | 1,109억원 | 37,533억원 | ||
| 신한투자증권 | 0억원 | 38,642억원 | ||
| 미래에셋생명 | 282억원 | 38,360억원 | ||
| 미래에셋증권 | 674억원 | 37,968억원 | ||
| 한국투자증권 | 587억원 | 38,055억원 | ||
| 대신증권 | 5억원 | 38,637억원 | ||
| 현대차증권 | 213억원 | 38,429억원 | ||
| KB손해보험 | 2억원 | 38,640억원 | ||
| NH투자증권 | 518억원 | 38,124억원 | ||
| 경남은행 | 111억원 | 38,531억원 | ||
| 한화생명 | 583억원 | 38,059억원 | ||
| 아이엠뱅크 | 51억원 | 38,591억원 | ||
| 부산은행 | 238억원 | 38,404억원 | ||
| KB증권 | 139억원 | 38,503억원 | ||
| 하나증권 | 0억원 | 38,642억원 | ||
| 광주은행 | 225억원 | 38,417억원 | ||
| 키움증권 | 2억원 | 38,640억원 | ||
- 특정사업자 제공 최대한도: 직전년도 말 자산관리 적립금과 상품제공 총액 중 큰 금액의 30%
- 사업자별 상품제공 실적: 매년초부터 기준월까지 타 사업자에 제공한 연간누적 상품제공실적을 기재
- 사업자별 잔여한도: 특정사업자 제공 최대한도에서 제공금액을 차감한 금액임