삼성화재 퇴직연금공시를 안내해 드려요
타사 상품제공 실적
기준월: 2026.08
| 특정사업자 제공 최대한도 | 상품제공금액 | 사업자별 상품제공실적 | ||
|---|---|---|---|---|
| 회사 | 제공금액 | 잔여한도 | ||
| 38,642 억원 | 22,460 억원 | 삼성증권 | 3,272 억원 | 35,370 억원 |
| 교보생명 | 361 억원 | 38,281 억원 | ||
| 삼성생명 | 1,701 억원 | 36,941 억원 | ||
| 신한은행 | 438 억원 | 38,204 억원 | ||
| 우리은행 | 891 억원 | 37,751 억원 | ||
| 하나은행 | 2,021 억원 | 36,621 억원 | ||
| 국민은행 | 558 억원 | 38,084 억원 | ||
| 기업은행 | 3,784 억원 | 34,858 억원 | ||
| 농협은행 | 4,345 억원 | 34,297 억원 | ||
| 산업은행 | 1,159 억원 | 37,483 억원 | ||
| 신한투자증권 | 0 억원 | 38,642 억원 | ||
| 미래에셋생명 | 288 억원 | 38,354 억원 | ||
| 미래에셋증권 | 674 억원 | 37,968 억원 | ||
| 한국투자증권 | 587 억원 | 38,055 억원 | ||
| 대신증권 | 5 억원 | 38,637 억원 | ||
| 현대차증권 | 213 억원 | 38,429 억원 | ||
| KB손해보험 | 2 억원 | 38,640 억원 | ||
| NH투자증권 | 531 억원 | 38,111 억원 | ||
| 경남은행 | 111 억원 | 38,531 억원 | ||
| 한화생명 | 582 억원 | 38,060 억원 | ||
| 아이엠뱅크 | 145 억원 | 38,497 억원 | ||
| 부산은행 | 300 억원 | 38,342 억원 | ||
| KB증권 | 145 억원 | 38,497 억원 | ||
| 하나증권 | 0 억원 | 38,642 억원 | ||
| 광주은행 | 343 억원 | 38,299 억원 | ||
| 키움증권 | 4 억원 | 38,638 억원 | ||
- 특정사업자 제공 최대한도: 직전년도 말 자산관리 적립금과 상품제공 총액 중 큰 금액의 30%
- 사업자별 상품제공 실적: 매년초부터 기준월까지 타 사업자에 제공한 연간누적 상품제공실적을 기재
- 사업자별 잔여한도: 특정사업자 제공 최대한도에서 제공금액을 차감한 금액임