삼성화재 퇴직연금공시를 안내해 드려요
이율보증형
기준일: 2026.07.31
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 17,485,614,193 천원 | 부채 총계 | 17,485,614,193 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 104,014,964 천원 | Ⅰ.기타부채 | 111,976,179 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 426,096,646 천원 | |
| 1.주식 | 137,812,504 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 17,045,771,355 천원 |
| 2.채권 | 6,288,168,749 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | -98,229,987 천원 |
| 3.수익증권 | 924,981,426 천원 | ||
| 4.기타 | 966,332,522 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 8,317,295,201 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 8,494,873,418 천원 | ||
| 대손충당금 | -28,119,522 천원 | ||
| 이연대출부대수익 | 10,744,873 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 8,477,498,769 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 101,390,587 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 485,414,672 천원 | ||
금리연동형
기준일: 2026.07.31
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 468,936,648 천원 | 부채 총계 | 468,936,648 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 3,731,880 천원 | Ⅰ.기타부채 | 2,816,724 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 61,738 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 469,260,132 천원 |
| 2.채권 | 415,013,893 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | -3,201,946 천원 |
| 3.수익증권 | 0 천원 | ||
| 4.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 415,013,893 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 46,000,000 천원 | ||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 이연대출부대수익 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 46,000,000 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 2,394,439 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 1,796,436 천원 | ||