삼성화재 퇴직연금공시를 안내해 드려요
자산/부채내역
기준일: 2025.12.31
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 15,120,399 천원 | 부채 총계 | 15,120,399 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 531,838 천원 | Ⅰ.기타부채 | 79,246 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 15,041,153 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 14,500,897 천원 | ||
| 4.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 14,500,897 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 693 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 86,971 천원 | ||
자산/부채내역
기준일: 2025.12.31
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 24,078,253 천원 | 부채 총계 | 24,078,253 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 919,242 천원 | Ⅰ.기타부채 | 76,576 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 24,001,677 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 14,102,296 천원 | ||
| 4.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 14,102,296 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 8,900,763 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 155,952 천원 | ||
자산/부채내역
기준일: 2025.12.31
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 23,111,998 천원 | 부채 총계 | 23,111,998 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 1,074,677 천원 | Ⅰ.기타부채 | 48,928 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 23,063,070 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 21,669,465 천원 | ||
| 4.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 21,669,465 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 1,712 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 366,144 천원 | ||
자산/부채내역
기준일: 2025.12.31
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 5,771,640 천원 | 부채 총계 | 5,771,640 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 197,998 천원 | Ⅰ.기타부채 | 9,076 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 5,762,564 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 5,515,995 천원 | ||
| 4.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 5,515,995 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 307 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 57,340 천원 | ||
자산/부채내역
기준일: 2025.12.31
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 7,465,683 천원 | 부채 총계 | 7,465,683 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 228,789 천원 | Ⅰ.기타부채 | 1,711 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 7,463,972 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 7,135,941 천원 | ||
| 4.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 7,135,941 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 362 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 100,591 천원 | ||
자산/부채내역
기준일: 2025.12.31
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 2,755,638 천원 | 부채 총계 | 2,755,638 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 108,878 천원 | Ⅰ.기타부채 | 567 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 2,755,071 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 2,607,482 천원 | ||
| 4.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 2,607,482 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 929 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 38,349 천원 | ||
자산/부채내역
기준일: 2025.12.31
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 5,989,913 천원 | 부채 총계 | 5,989,913 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 50,930 천원 | Ⅰ.기타부채 | 3,957,576 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 2,032,337 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 5,886,418 천원 | ||
| 4.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 5,886,418 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 73 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 52,492 천원 | ||
자산/부채내역
기준일: 2025.12.31
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 9,939,830 천원 | 부채 총계 | 9,939,830 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 139,298 천원 | Ⅰ.기타부채 | -1,222 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 9,941,052 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 9,720,738 천원 | ||
| 4.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 9,720,738 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 191 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 79,603 천원 | ||
자산/부채내역
기준일: 2025.12.31
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 1,754,734 천원 | 부채 총계 | 1,754,734 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 244,906 천원 | Ⅰ.기타부채 | 42,397 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 1,712,337 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 0 천원 | ||
| 4.기타 | 1,472,112 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 1,472,112 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 124 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 37,592 천원 | ||
자산/부채내역
기준일: 2025.12.31
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 2,004,494 천원 | 부채 총계 | 2,004,494 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 267,215 천원 | Ⅰ.기타부채 | 40,474 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 1,964,020 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 128,509 천원 | ||
| 4.기타 | 1,579,252 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 1,707,761 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 157 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 29,361 천원 | ||
자산/부채내역
기준일: 2025.12.31
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 5,927,982 천원 | 부채 총계 | 5,927,982 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 244,511 천원 | Ⅰ.기타부채 | 16,912 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 5,911,070 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 5,617,249 천원 | ||
| 4.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 5,617,249 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 264 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 65,958 천원 | ||
자산/부채내역
기준일: 2025.12.31
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 13,431,878 천원 | 부채 총계 | 13,431,878 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 1,639,283 천원 | Ⅰ.기타부채 | 254,084 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 13,177,794 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 1,041,966 천원 | ||
| 4.기타 | 10,388,746 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 11,430,712 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 891 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 360,992 천원 | ||
자산/부채내역
기준일: 2025.12.31
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 7,567,397 천원 | 부채 총계 | 7,567,397 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 467,128 천원 | Ⅰ.기타부채 | 76,993 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 7,490,404 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 6,922,733 천원 | ||
| 4.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 6,922,733 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 427 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 177,109 천원 | ||
자산/부채내역
기준일: 2025.12.31
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 9,290,962 천원 | 부채 총계 | 9,290,962 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 1,189,445 천원 | Ⅰ.기타부채 | 169,517 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 9,121,445 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 798,385 천원 | ||
| 4.기타 | 7,118,704 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 7,917,089 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 895 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 183,533 천원 | ||
자산/부채내역
기준일: 2025.12.31
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 4,075,277 천원 | 부채 총계 | 4,075,277 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 251,730 천원 | Ⅰ.기타부채 | 421 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 4,074,856 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 3,802,778 천원 | ||
| 4.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 3,802,778 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 408 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 20,361 천원 | ||