삼성화재 퇴직연금공시를 안내해 드려요
자산/부채내역
기준일: 2026.02.28
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 25,204,970 천원 | 부채 총계 | 25,204,970 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 763,889 천원 | Ⅰ.기타부채 | 64,098 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 25,140,872 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 24,284,904 천원 | ||
| 4.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 24,284,904 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 930 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 155,247 천원 | ||
자산/부채내역
기준일: 2026.02.28
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 29,335,626 천원 | 부채 총계 | 29,335,626 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 1,052,380 천원 | Ⅰ.기타부채 | 98,707 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 29,236,919 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 28,046,277 천원 | ||
| 4.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 28,046,277 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 89,564 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 147,405 천원 | ||
자산/부채내역
기준일: 2026.02.28
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 29,948,594 천원 | 부채 총계 | 29,948,594 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 1,247,336 천원 | Ⅰ.기타부채 | 14,998 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 29,933,596 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 28,387,454 천원 | ||
| 4.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 28,387,454 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 114,642 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 199,162 천원 | ||
자산/부채내역
기준일: 2026.02.28
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 6,456,867 천원 | 부채 총계 | 6,456,867 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 304,250 천원 | Ⅰ.기타부채 | 2,139 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 6,454,728 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 6,070,156 천원 | ||
| 4.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 6,070,156 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 58,303 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 24,158 천원 | ||
자산/부채내역
기준일: 2026.02.28
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 9,622,792 천원 | 부채 총계 | 9,622,792 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 487,280 천원 | Ⅰ.기타부채 | 105,557 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 9,517,235 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 9,031,746 천원 | ||
| 4.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 9,031,746 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 618 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 103,148 천원 | ||
자산/부채내역
기준일: 2026.02.28
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 3,201,239 천원 | 부채 총계 | 3,201,239 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 156,634 천원 | Ⅰ.기타부채 | 1,661 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 3,199,578 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 3,004,921 천원 | ||
| 4.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 3,004,921 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 2,067 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 37,617 천원 | ||
자산/부채내역
기준일: 2026.02.28
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 5,978,919 천원 | 부채 총계 | 5,978,919 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 40,444 천원 | Ⅰ.기타부채 | 3,974,551 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 2,004,368 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 5,931,026 천원 | ||
| 4.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 5,931,026 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 80 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 7,369 천원 | ||
자산/부채내역
기준일: 2026.02.28
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 11,836,671 천원 | 부채 총계 | 11,836,671 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 350,246 천원 | Ⅰ.기타부채 | 245,476 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 11,591,195 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 11,370,221 천원 | ||
| 4.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 11,370,221 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 56,362 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 59,842 천원 | ||
자산/부채내역
기준일: 2026.02.28
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 1,893,373 천원 | 부채 총계 | 1,893,373 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 256,684 천원 | Ⅰ.기타부채 | 79,286 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 1,814,087 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 0 천원 | ||
| 4.기타 | 1,610,885 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 1,610,885 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 126 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 25,678 천원 | ||
자산/부채내역
기준일: 2026.02.28
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 2,574,554 천원 | 부채 총계 | 2,574,554 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 370,820 천원 | Ⅰ.기타부채 | 114,639 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 2,459,915 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 266,960 천원 | ||
| 4.기타 | 1,853,415 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 2,120,375 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 11,164 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 72,195 천원 | ||
자산/부채내역
기준일: 2026.02.28
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 7,587,046 천원 | 부채 총계 | 7,587,046 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 249,887 천원 | Ⅰ.기타부채 | 58,184 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 7,528,862 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 7,054,045 천원 | ||
| 4.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 7,054,045 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 40,498 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 242,616 천원 | ||
자산/부채내역
기준일: 2026.02.28
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 15,712,006 천원 | 부채 총계 | 15,712,006 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 1,803,269 천원 | Ⅰ.기타부채 | 507,145 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 15,204,861 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 1,748,926 천원 | ||
| 4.기타 | 11,659,345 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 13,408,271 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 7,623 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 492,843 천원 | ||
자산/부채내역
기준일: 2026.02.28
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 10,092,668 천원 | 부채 총계 | 10,092,668 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 468,666 천원 | Ⅰ.기타부채 | 434,368 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 9,658,300 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 9,117,108 천원 | ||
| 4.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 9,117,108 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 274,017 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 232,877 천원 | ||
자산/부채내역
기준일: 2026.02.28
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 11,475,423 천원 | 부채 총계 | 11,475,423 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 1,309,564 천원 | Ⅰ.기타부채 | 417,864천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 11,057,559 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 1,405,274 천원 | ||
| 4.기타 | 8,453,627 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 9,858,901 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 113,097 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 193,861 천원 | ||
자산/부채내역
기준일: 2026.02.28
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 4,660,942 천원 | 부채 총계 | 4,660,942 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 235,126 천원 | Ⅰ.기타부채 | 1,807 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 4,659,135 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 4,374,683 천원 | ||
| 4.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 4,374,683 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 382 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 50,751 천원 | ||