삼성화재 퇴직연금공시를 안내해 드려요
자산/부채내역
기준일: 2025.08.31
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
자산 총계 | 9,712,826 천원 | 부채 총계 | 9,712,826 천원 |
Ⅰ.현금과 예금 | 292,032 천원 | Ⅰ.기타부채 | 23,527 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 9,689,299 천원 |
2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
3.수익증권 | 9,392,789 천원 | ||
4.기타 | 0 천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 9,392,789 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0 천원 | ||
1.약관대출금 | 0 천원 | ||
2.신용대출금 | 0 천원 | ||
3.기타 | 0 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 19,728 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 8,277 천원 |
자산/부채내역
기준일: 2025.08.31
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
자산 총계 | 21,877,153 천원 | 부채 총계 | 21,877,153 천원 |
Ⅰ.현금과 예금 | 736,272 천원 | Ⅰ.기타부채 | 8,469 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 21,868,684 천원 |
2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
3.수익증권 | 21,126,208 천원 | ||
4.기타 | 0 천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 21,126,208 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0 천원 | ||
1.약관대출금 | 0 천원 | ||
2.신용대출금 | 0 천원 | ||
3.기타 | 0 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 1,436 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 13,237 천원 |
자산/부채내역
기준일: 2025.08.31
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
자산 총계 | 18,398,810 천원 | 부채 총계 | 18,398,810 천원 |
Ⅰ.현금과 예금 | 741,043 천원 | Ⅰ.기타부채 | 4,657 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 18,394,153 천원 |
2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
3.수익증권 | 17,580,232 천원 | ||
4.기타 | 0 천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 17,580,232 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0 천원 | ||
1.약관대출금 | 0 천원 | ||
2.신용대출금 | 0 천원 | ||
3.기타 | 0 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 1,340 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 76,195 천원 |
자산/부채내역
기준일: 2025.08.31
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
자산 총계 | 4,873,358 천원 | 부채 총계 | 4,873,358 천원 |
Ⅰ.현금과 예금 | 82,736 천원 | Ⅰ.기타부채 | 2,002 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 4,871,356 천원 |
2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
3.수익증권 | 4,787,759 천원 | ||
4.기타 | 0 천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 4,787,759 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0 천원 | ||
1.약관대출금 | 0 천원 | ||
2.신용대출금 | 0 천원 | ||
3.기타 | 0 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 168 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 2,695 천원 |
자산/부채내역
기준일: 2025.08.31
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
자산 총계 | 6,526,842 천원 | 부채 총계 | 6,526,842 천원 |
Ⅰ.현금과 예금 | 158,882 천원 | Ⅰ.기타부채 | 1,541 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 6,525,301 천원 |
2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
3.수익증권 | 6,365,021 천원 | ||
4.기타 | 0 천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 6,365,021 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0 천원 | ||
1.약관대출금 | 0 천원 | ||
2.신용대출금 | 0 천원 | ||
3.기타 | 0 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 388 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 2,551 천원 |
자산/부채내역
기준일: 2025.08.31
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
자산 총계 | 2,829,626 천원 | 부채 총계 | 2,829,626 천원 |
Ⅰ.현금과 예금 | 78,128 천원 | Ⅰ.기타부채 | 1,013 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 2,828,613 천원 |
2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
3.수익증권 | 2,719,008 천원 | ||
4.기타 | 0 천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 2,719,008 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0 천원 | ||
1.약관대출금 | 0 천원 | ||
2.신용대출금 | 0 천원 | ||
3.기타 | 0 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 31,633 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 857 천원 |
자산/부채내역
기준일: 2025.08.31
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
자산 총계 | 5,763,623 천원 | 부채 총계 | 5,763,623 천원 |
Ⅰ.현금과 예금 | 39,202 천원 | Ⅰ.기타부채 | 3,924,193 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0천원 | |
1.주식 | 0천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 1,839,430 천원 |
2.채권 | 0천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0천원 |
3.수익증권 | 5,688,935 천원 | ||
4.기타 | 0천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 5,688,935 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0천원 | ||
1.약관대출금 | 0천원 | ||
2.신용대출금 | 0천원 | ||
3.기타 | 0천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 74 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 35,412 천원 |
자산/부채내역
기준일: 2025.08.31
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
자산 총계 | 8,452,263 천원 | 부채 총계 | 8,452,263 천원 |
Ⅰ.현금과 예금 | 141,637 천원 | Ⅰ.기타부채 | 14,483 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0천원 | |
1.주식 | 0천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 8,437,780 천원 |
2.채권 | 0천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0천원 |
3.수익증권 | 8,265,001 천원 | ||
4.기타 | 0천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 8,265,001 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0천원 | ||
1.약관대출금 | 0천원 | ||
2.신용대출금 | 0천원 | ||
3.기타 | 0천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 4,192 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 41,433 천원 |
자산/부채내역
기준일: 2025.08.31
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
자산 총계 | 1,447,033 천원 | 부채 총계 | 1,447,033 천원 |
Ⅰ.현금과 예금 | 182,280 천원 | Ⅰ.기타부채 | 3,040 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0천원 | |
1.주식 | 0천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 1,443,993 천원 |
2.채권 | 0천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0천원 |
3.수익증권 | 0천원 | ||
4.기타 | 1,255,965 천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 1,255,965 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0천원 | ||
1.약관대출금 | 0천원 | ||
2.신용대출금 | 0천원 | ||
3.기타 | 0천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 76 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 8,712 천원 |
자산/부채내역
기준일: 2025.08.31
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
자산 총계 | 1,493,508 천원 | 부채 총계 | 1,493,508 천원 |
Ⅰ.현금과 예금 | 218,579 천원 | Ⅰ.기타부채 | 19,119 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0천원 | |
1.주식 | 0천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 1,474,389 천원 |
2.채권 | 0천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0천원 |
3.수익증권 | 96,220 천원 | ||
4.기타 | 1,152,426 천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 1,248,646 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0천원 | ||
1.약관대출금 | 0천원 | ||
2.신용대출금 | 0천원 | ||
3.기타 | 0천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 248 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 26,035 천원 |
자산/부채내역
기준일: 2025.08.31
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
자산 총계 | 4,165,494 천원 | 부채 총계 | 4,165,494 천원 |
Ⅰ.현금과 예금 | 114,847 천원 | Ⅰ.기타부채 | 9,160 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0천원 | |
1.주식 | 0천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 4,156,334 천원 |
2.채권 | 0천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0천원 |
3.수익증권 | 4,038,927 천원 | ||
4.기타 | 0천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 4,038,927 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0천원 | ||
1.약관대출금 | 0천원 | ||
2.신용대출금 | 0천원 | ||
3.기타 | 0천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 172 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 11,548 천원 |
자산/부채내역
기준일: 2025.08.31
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
자산 총계 | 11,802,121 천원 | 부채 총계 | 11,802,121 천원 |
Ⅰ.현금과 예금 | 1,428,053 천원 | Ⅰ.기타부채 | 135,164 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0천원 | |
1.주식 | 0천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 11,666,957 천원 |
2.채권 | 0천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0천원 |
3.수익증권 | 928,600 천원 | ||
4.기타 | 9,430,697 천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 10,359,297 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0천원 | ||
1.약관대출금 | 0천원 | ||
2.신용대출금 | 0천원 | ||
3.기타 | 0천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 3,167 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 11,604 천원 |
자산/부채내역
기준일: 2025.08.31
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
자산 총계 | 5,068,984 천원 | 부채 총계 | 5,068,984 천원 |
Ⅰ.현금과 예금 | 169,436 천원 | Ⅰ.기타부채 | 6,536 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0천원 | |
1.주식 | 0천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 5,062,448 천원 |
2.채권 | 0천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0천원 |
3.수익증권 | 4,865,331 천원 | ||
4.기타 | 0천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 4,865,331 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0천원 | ||
1.약관대출금 | 0천원 | ||
2.신용대출금 | 0천원 | ||
3.기타 | 0천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 242 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 33,975 천원 |
자산/부채내역
기준일: 2025.08.31
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
자산 총계 | 6,207,191 천원 | 부채 총계 | 6,207,191 천원 |
Ⅰ.현금과 예금 | 794,795 천원 | Ⅰ.기타부채 | 65,061 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0천원 | |
1.주식 | 0천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 6,142,130 천원 |
2.채권 | 0천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0천원 |
3.수익증권 | 500,580 천원 | ||
4.기타 | 4,901,178 천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 5,401,758 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0천원 | ||
1.약관대출금 | 0천원 | ||
2.신용대출금 | 0천원 | ||
3.기타 | 0천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 1,579 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 9,059 천원 |
자산/부채내역
기준일: 2025.08.31
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
자산 총계 | 3,897,294 천원 | 부채 총계 | 3,897,294 천원 |
Ⅰ.현금과 예금 | 218,704 천원 | Ⅰ.기타부채 | 390 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0천원 | |
1.주식 | 0천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 3,896,904 천원 |
2.채권 | 0천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0천원 |
3.수익증권 | 3,590,200 천원 | ||
4.기타 | 0천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 3,590,200 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0천원 | ||
1.약관대출금 | 0천원 | ||
2.신용대출금 | 0천원 | ||
3.기타 | 0천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 374 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 88,016 천원 |