삼성화재 퇴직연금공시를 안내해 드려요
자산/부채내역
기준일: 2025.04.30
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
Ⅰ.현금과 예금 | 215,485 천원 | Ⅰ.기타부채 | 6,962 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0천원 | |
1.주식 | 0천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 7,388,335 천원 |
2.채권 | 0천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0천원 |
3.수익증권 | 7,173,815 천원 | ||
4.기타 | 0천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 7,173,815 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0천원 | ||
1.약관대출금 | 0천원 | ||
2.신용대출금 | 0천원 | ||
3.기타 | 0천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 4,929 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 1,068 천원 | ||
자산 총계 | 7,395,297 천원 | 부채 총계 | 7,395,297 천원 |
자산/부채내역
기준일: 2025.04.30
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
Ⅰ.현금과 예금 | 384,113 천원 | Ⅰ.기타부채 | 8,008 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0천원 | |
1.주식 | 0천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 19,672,868 천원 |
2.채권 | 0천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0천원 |
3.수익증권 | 19,286,171 천원 | ||
4.기타 | 0천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 19,286,171 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0천원 | ||
1.약관대출금 | 0천원 | ||
2.신용대출금 | 0천원 | ||
3.기타 | 0천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 601 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 9,991 천원 | ||
자산 총계 | 19,680,876 천원 | 부채 총계 | 19,680,876 천원 |
자산/부채내역
기준일: 2025.04.30
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
Ⅰ.현금과 예금 | 469,234 천원 | Ⅰ.기타부채 | 5,314 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0천원 | |
1.주식 | 0천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 15,354,805 천원 |
2.채권 | 0천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0천원 |
3.수익증권 | 14,882,109 천원 | ||
4.기타 | 0천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 14,882,109 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0천원 | ||
1.약관대출금 | 0천원 | ||
2.신용대출금 | 0천원 | ||
3.기타 | 0천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 3,718 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 5,058 천원 | ||
자산 총계 | 15,360,119 천원 | 부채 총계 | 15,360,119 천원 |
자산/부채내역
기준일: 2025.04.30
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
Ⅰ.현금과 예금 | 176,007 천원 | Ⅰ.기타부채 | 2,243 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0천원 | |
1.주식 | 0천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 4,145,101 천원 |
2.채권 | 0천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0천원 |
3.수익증권 | 3,965,602 천원 | ||
4.기타 | 0천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 3,965,602 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0천원 | ||
1.약관대출금 | 0천원 | ||
2.신용대출금 | 0천원 | ||
3.기타 | 0천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 285 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 5,450 천원 | ||
자산 총계 | 4,147,344 천원 | 부채 총계 | 4,147,344 천원 |
자산/부채내역
기준일: 2025.04.30
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
Ⅰ.현금과 예금 | 201,433 천원 | Ⅰ.기타부채 | 1,470 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0천원 | |
1.주식 | 0천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 6,393,948 천원 |
2.채권 | 0천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0천원 |
3.수익증권 | 6,183,302 천원 | ||
4.기타 | 0천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 6,183,302 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0천원 | ||
1.약관대출금 | 0천원 | ||
2.신용대출금 | 0천원 | ||
3.기타 | 0천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 7,289 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 3,394 천원 | ||
자산 총계 | 6,395,418 천원 | 부채 총계 | 6,395,418 천원 |
자산/부채내역
기준일: 2025.04.30
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
Ⅰ.현금과 예금 | 164,623 천원 | Ⅰ.기타부채 | 26,645 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0천원 | |
1.주식 | 0천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 2,736,755 천원 |
2.채권 | 0천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0천원 |
3.수익증권 | 2,595,731 천원 | ||
4.기타 | 0천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 2,595,731 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0천원 | ||
1.약관대출금 | 0천원 | ||
2.신용대출금 | 0천원 | ||
3.기타 | 0천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 942 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 2,104 천원 | ||
자산 총계 | 2,763,400 천원 | 부채 총계 | 2,763,400 천원 |
자산/부채내역
기준일: 2025.04.30
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
Ⅰ.현금과 예금 | 55,357 천원 | Ⅰ.기타부채 | 3,890,269 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0천원 | |
1.주식 | 0천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 1,515,393 천원 |
2.채권 | 0천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0천원 |
3.수익증권 | 5,347,152 천원 | ||
4.기타 | 0천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 5,347,152 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0천원 | ||
1.약관대출금 | 0천원 | ||
2.신용대출금 | 0천원 | ||
3.기타 | 0천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 73 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 3,080 천원 | ||
자산 총계 | 5,405,662 천원 | 부채 총계 | 5,405,662 천원 |
자산/부채내역
기준일: 2025.04.30
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
Ⅰ.현금과 예금 | 240,974 천원 | Ⅰ.기타부채 | 142,487 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0천원 | |
1.주식 | 0천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 7,038,903 천원 |
2.채권 | 0천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0천원 |
3.수익증권 | 6,934,592 천원 | ||
4.기타 | 0천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 6,934,592 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0천원 | ||
1.약관대출금 | 0천원 | ||
2.신용대출금 | 0천원 | ||
3.기타 | 0천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 3,647 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 2,177 천원 | ||
자산 총계 | 7,181,390 천원 | 부채 총계 | 7,181,390 천원 |
자산/부채내역
기준일: 2025.04.30
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
Ⅰ.현금과 예금 | 174,176 천원 | Ⅰ.기타부채 | 37,787 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0천원 | |
1.주식 | 0천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 1,556,949 천원 |
2.채권 | 0천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0천원 |
3.수익증권 | 0천원 | ||
4.기타 | 1,366,375 천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 1,366,375 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0천원 | ||
1.약관대출금 | 0천원 | ||
2.신용대출금 | 0천원 | ||
3.기타 | 0천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 51,278 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 2,907 천원 | ||
자산 총계 | 1,594,736 천원 | 부채 총계 | 1,594,736 천원 |
자산/부채내역
기준일: 2025.04.30
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
Ⅰ.현금과 예금 | 141,572 천원 | Ⅰ.기타부채 | 48,257 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0천원 | |
1.주식 | 0천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 1,077,206 천원 |
2.채권 | 0천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0천원 |
3.수익증권 | 60,249 천원 | ||
4.기타 | 897,266 천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 957,515 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0천원 | ||
1.약관대출금 | 0천원 | ||
2.신용대출금 | 0천원 | ||
3.기타 | 0천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 21,812 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 4,564 천원 | ||
자산 총계 | 1,125,463 천원 | 부채 총계 | 1,125,463 천원 |
자산/부채내역
기준일: 2025.04.30
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
Ⅰ.현금과 예금 | 131,146 천원 | Ⅰ.기타부채 | 1,425 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0천원 | |
1.주식 | 0천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 3,995,085 천원 |
2.채권 | 0천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0천원 |
3.수익증권 | 3,850,000 천원 | ||
4.기타 | 0천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 3,850,000 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0천원 | ||
1.약관대출금 | 0천원 | ||
2.신용대출금 | 0천원 | ||
3.기타 | 0천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 214 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 15,150 천원 | ||
자산 총계 | 3,996,510 천원 | 부채 총계 | 3,996,510 천원 |
자산/부채내역
기준일: 2025.04.30
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
Ⅰ.현금과 예금 | 1,092,800 천원 | Ⅰ.기타부채 | 22,911 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0천원 | |
1.주식 | 0천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 10,091,516 천원 |
2.채권 | 0천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0천원 |
3.수익증권 | 596,730 천원 | ||
4.기타 | 8,265,708 천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 8,862,438 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0천원 | ||
1.약관대출금 | 0천원 | ||
2.신용대출금 | 0천원 | ||
3.기타 | 0천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 129,568 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 29,621 천원 | ||
자산 총계 | 10,114,427 천원 | 부채 총계 | 10,114,427 천원 |
자산/부채내역
기준일: 2025.04.30
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
Ⅰ.현금과 예금 | 139,966 천원 | Ⅰ.기타부채 | 744 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0천원 | |
1.주식 | 0천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 4,113,496 천원 |
2.채권 | 0천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0천원 |
3.수익증권 | 3,962,340 천원 | ||
4.기타 | 0천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 3,962,340 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0천원 | ||
1.약관대출금 | 0천원 | ||
2.신용대출금 | 0천원 | ||
3.기타 | 0천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 202 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 11,732 천원 | ||
자산 총계 | 4,114,240 천원 | 부채 총계 | 4,114,240 천원 |
자산/부채내역
기준일: 2025.04.30
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
Ⅰ.현금과 예금 | 528,375 천원 | Ⅰ.기타부채 | 6,436 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0천원 | |
1.주식 | 0천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 4,696,658 천원 |
2.채권 | 0천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0천원 |
3.수익증권 | 287,521 천원 | ||
4.기타 | 3,810,881 천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 4,098,402 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0천원 | ||
1.약관대출금 | 0천원 | ||
2.신용대출금 | 0천원 | ||
3.기타 | 0천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 63,652 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 12,665 천원 | ||
자산 총계 | 4,703,094 천원 | 부채 총계 | 4,703,094 천원 |
자산/부채내역
기준일: 2025.04.30
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
Ⅰ.현금과 예금 | 188,739 천원 | Ⅰ.기타부채 | 1,144 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0천원 | |
1.주식 | 0천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 3,264,129 천원 |
2.채권 | 0천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0천원 |
3.수익증권 | 3,072,161 천원 | ||
4.기타 | 0천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 3,072,161 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0천원 | ||
1.약관대출금 | 0천원 | ||
2.신용대출금 | 0천원 | ||
3.기타 | 0천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 337 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 4,036 천원 | ||
자산 총계 | 3,265,273 천원 | 부채 총계 | 3,265,273 천원 |