삼성화재 퇴직연금공시를 안내해 드려요
자산/부채내역
기준일: 2025.06.30
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
Ⅰ.현금과 예금 | 260,601 천원 | Ⅰ.기타부채 | 3,946 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 8,637,286 천원 |
2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
3.수익증권 | 8,305,449 천원 | ||
4.기타 | 0 천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 8,305,449 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0 천원 | ||
1.약관대출금 | 0 천원 | ||
2.신용대출금 | 0 천원 | ||
3.기타 | 0 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 373 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 74,809 천원 | ||
자산 총계 | 8,641,232 천원 | 부채 총계 | 8,641,232 천원 |
자산/부채내역
기준일: 2025.06.30
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
Ⅰ.현금과 예금 | 762,991 천원 | Ⅰ.기타부채 | 116,019 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 20,987,230 천원 |
2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
3.수익증권 | 20,100,113 천원 | ||
4.기타 | 0 천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 20,100,113 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0 천원 | ||
1.약관대출금 | 0 천원 | ||
2.신용대출금 | 0 천원 | ||
3.기타 | 0 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 112,457 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 127,688 천원 | ||
자산 총계 | 21,103,249 천원 | 부채 총계 | 21,103,249 천원 |
자산/부채내역
기준일: 2025.06.30
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
Ⅰ.현금과 예금 | 825,015 천원 | Ⅰ.기타부채 | 3,975 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 16,815,969 천원 |
2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
3.수익증권 | 15,903,370 천원 | ||
4.기타 | 0 천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 15,903,370 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0 천원 | ||
1.약관대출금 | 0 천원 | ||
2.신용대출금 | 0 천원 | ||
3.기타 | 0 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 915 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 90,644 천원 | ||
자산 총계 | 16,819,944 천원 | 부채 총계 | 16,819,944 천원 |
자산/부채내역
기준일: 2025.06.30
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
Ⅰ.현금과 예금 | 220,067 천원 | Ⅰ.기타부채 | 1,730 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 4,812,627 천원 |
2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
3.수익증권 | 4,536,932 천원 | ||
4.기타 | 0 천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 4,536,932 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0 천원 | ||
1.약관대출금 | 0 천원 | ||
2.신용대출금 | 0 천원 | ||
3.기타 | 0 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 304 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 57,054 천원 | ||
자산 총계 | 4,814,357 천원 | 부채 총계 | 4,814,357 천원 |
자산/부채내역
기준일: 2025.06.30
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
Ⅰ.현금과 예금 | 266,460 천원 | Ⅰ.기타부채 | 115,248 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 6,495,262 천원 |
2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
3.수익증권 | 6,287,640 천원 | ||
4.기타 | 0 천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 6,287,640 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0 천원 | ||
1.약관대출금 | 0 천원 | ||
2.신용대출금 | 0 천원 | ||
3.기타 | 0 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 229 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 56,181 천원 | ||
자산 총계 | 6,610,510 천원 | 부채 총계 | 6,610,510 천원 |
자산/부채내역
기준일: 2025.06.30
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
Ⅰ.현금과 예금 | 149,848 천원 | Ⅰ.기타부채 | 923 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 2,917,781 천원 |
2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
3.수익증권 | 2,755,658 천원 | ||
4.기타 | 0 천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 2,755,658 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0 천원 | ||
1.약관대출금 | 0 천원 | ||
2.신용대출금 | 0 천원 | ||
3.기타 | 0 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 928 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 12,270 천원 | ||
자산 총계 | 2,918,704 천원 | 부채 총계 | 2,918,704 천원 |
자산/부채내역
기준일: 2025.06.30
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
Ⅰ.현금과 예금 | 51,310 천원 | Ⅰ.기타부채 | 3,908,064 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0천원 | |
1.주식 | 0천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 1,738,574 천원 |
2.채권 | 0천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0천원 |
3.수익증권 | 5,571,737 천원 | ||
4.기타 | 0천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 5,571,737 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0천원 | ||
1.약관대출금 | 0천원 | ||
2.신용대출금 | 0천원 | ||
3.기타 | 0천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 70 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 23,521 천원 | ||
자산 총계 | 5,646,638 천원 | 부채 총계 | 5,646,638 천원 |
자산/부채내역
기준일: 2025.06.30
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
Ⅰ.현금과 예금 | 251,389 천원 | Ⅰ.기타부채 | 140,434 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0천원 | |
1.주식 | 0천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 7,817,556 천원 |
2.채권 | 0천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0천원 |
3.수익증권 | 7,649,598 천원 | ||
4.기타 | 0천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 7,649,598 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0천원 | ||
1.약관대출금 | 0천원 | ||
2.신용대출금 | 0천원 | ||
3.기타 | 0천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 52,827 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 4,176 천원 | ||
자산 총계 | 7,957,990 천원 | 부채 총계 | 7,957,990 천원 |
자산/부채내역
기준일: 2025.06.30
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
Ⅰ.현금과 예금 | 236,141 천원 | Ⅰ.기타부채 | 32,963 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0천원 | |
1.주식 | 0천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 1,645,742 천원 |
2.채권 | 0천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0천원 |
3.수익증권 | 0천원 | ||
4.기타 | 1,430,795 천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 1,430,795 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0천원 | ||
1.약관대출금 | 0천원 | ||
2.신용대출금 | 0천원 | ||
3.기타 | 0천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 7,076 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 4,693 천원 | ||
자산 총계 | 1,678,705 천원 | 부채 총계 | 1,678,705 천원 |
자산/부채내역
기준일: 2025.06.30
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
Ⅰ.현금과 예금 | 174,176 천원 | Ⅰ.기타부채 | 1,173 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0천원 | |
1.주식 | 0천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 1,347,550 천원 |
2.채권 | 0천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0천원 |
3.수익증권 | 78,225 천원 | ||
4.기타 | 1,084,913 천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 1,163,138 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0천원 | ||
1.약관대출금 | 0천원 | ||
2.신용대출금 | 0천원 | ||
3.기타 | 0천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 5,449 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 5,960 천원 | ||
자산 총계 | 1,348,723 천원 | 부채 총계 | 1,348,723 천원 |
자산/부채내역
기준일: 2025.06.30
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
Ⅰ.현금과 예금 | 120,641 천원 | Ⅰ.기타부채 | 27,795 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0천원 | |
1.주식 | 0천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 4,000,721 천원 |
2.채권 | 0천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0천원 |
3.수익증권 | 3,838,359 천원 | ||
4.기타 | 0천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 3,838,359 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0천원 | ||
1.약관대출금 | 0천원 | ||
2.신용대출금 | 0천원 | ||
3.기타 | 0천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 211 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 69,305 천원 | ||
자산 총계 | 4,028,516 천원 | 부채 총계 | 4,028,516 천원 |
자산/부채내역
기준일: 2025.06.30
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
Ⅰ.현금과 예금 | 1,358,315 천원 | Ⅰ.기타부채 | 5,564 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0천원 | |
1.주식 | 0천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 11,061,382 천원 |
2.채권 | 0천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0천원 |
3.수익증권 | 747,632 천원 | ||
4.기타 | 8,872,287 천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 9,619,919 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0천원 | ||
1.약관대출금 | 0천원 | ||
2.신용대출금 | 0천원 | ||
3.기타 | 0천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 43,615 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 45,097 천원 | ||
자산 총계 | 11,066,946 천원 | 부채 총계 | 11,066,946 천원 |
자산/부채내역
기준일: 2025.06.30
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
Ⅰ.현금과 예금 | 132,703 천원 | Ⅰ.기타부채 | 2,200 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0천원 | |
1.주식 | 0천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 4,470,772 천원 |
2.채권 | 0천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0천원 |
3.수익증권 | 4,308,065 천원 | ||
4.기타 | 0천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 4,308,065 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0천원 | ||
1.약관대출금 | 0천원 | ||
2.신용대출금 | 0천원 | ||
3.기타 | 0천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 183 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 32,021 천원 | ||
자산 총계 | 4,472,972 천원 | 부채 총계 | 4,472,972 천원 |
자산/부채내역
기준일: 2025.06.30
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
Ⅰ.현금과 예금 | 634,510 천원 | Ⅰ.기타부채 | 1,676 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0천원 | |
1.주식 | 0천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 5,483,089 천원 |
2.채권 | 0천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0천원 |
3.수익증권 | 386,677 천원 | ||
4.기타 | 4,365,152 천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 4,751,829 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0천원 | ||
1.약관대출금 | 0천원 | ||
2.신용대출금 | 0천원 | ||
3.기타 | 0천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 21,387 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 77,039 천원 | ||
자산 총계 | 5,484,765 천원 | 부채 총계 | 5,484,765 천원 |
자산/부채내역
기준일: 2025.06.30
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
Ⅰ.현금과 예금 | 222,068 천원 | Ⅰ.기타부채 | 364 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0천원 | |
1.주식 | 0천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 3,790,627 천원 |
2.채권 | 0천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0천원 |
3.수익증권 | 3,556,031 천원 | ||
4.기타 | 0천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 3,556,031 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
대손충당금 | 0천원 | ||
1.약관대출금 | 0천원 | ||
2.신용대출금 | 0천원 | ||
3.기타 | 0천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 382 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 12,510 천원 | ||
자산 총계 | 3,790,991 천원 | 부채 총계 | 3,790,991 천원 |