보호금융상품목록
예금자보호법에 따라 보호하는 금융상품을 안내해 드립니다.
기준일: 2025.04.01
일반 보험-삼성화재해상보험(주)
| 번호 | 계정과목 | 금융상품명 | 판매중단일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 일반 | 21세기 선박보험 | 2011-03-31 | |
| 2 | 일반 | 가스사고배상책임보험 | ||
| 3 | 일반 | 가정생활보험 | 2023-05-01 | |
| 4 | 일반 | 가축재해보험2 | '12 신상품 | |
| 5 | 일반 | 간편 실손화재보험 | `16 신상품 | |
| 6 | 일반 | 간편 실손화재보험(온라인플랫폼 전용) | '19 신상품 | |
| 7 | 일반 | 개인정보누출배상책임보험 | 2020-08-01 | |
| 8 | 일반 | 개인정보보호배상책임보험Ⅱ | '19 신상품 | |
| 9 | 일반 | 개인정보보호배상책임보험Ⅱ(직급용) | '19 신상품 | |
| 10 | 일반 | 개인정보피해보상보험 | 2010-05-31 | |
| 11 | 일반 | 건설공사보험(국문) | ||
| 12 | 일반 | 건설기계보험 | ||
| 13 | 일반 | 건설기계보험(공제조합용) | 2025-01-01 |
공제 계약용 상품(계약자:법인)으로 보험료 납부자가 개인일 경우 보호대상 |
| 14 | 일반 | 골드칼라상해보험 | ||
| 15 | 일반 | 골드칼라상해보험(운전자) | ||
| 16 | 일반 | 골프보험 | ||
| 17 | 일반 | 공무원책임보험 | '20 신상품 | |
| 18 | 일반 | 공익근무요원보상책임보험 | 2015-11-30 | '13 신상품 |
| 19 | 일반 | 교원배상책임보험 | ||
| 20 | 일반 | 교육기관종합보험 | ||
| 21 | 일반 | 국내여행 실손의료보험 | '12 신상품 | |
| 22 | 일반 | 국내여행보험 | ||
| 23 | 일반 | 국민생활체육안전보험 | ||
| 24 | 일반 | 국제대회참가자 종합보험 | 2009-12-31 | |
| 25 | 일반 | 규제샌드박스배상책임보험 | '20 신상품 | |
| 26 | 일반 | 그린마인드골프보험 | 2009-09-30 | |
| 27 | 일반 | 근로자재해보장책임보험 | ||
| 28 | 일반 | 근로장해소득보상보험 | '19 신상품 | |
| 29 | 일반 | 글로벌케어 실손의료보험 | '12 신상품 | |
| 30 | 일반 | 글로벌케어보험 | ||
| 31 | 일반 | 금융사고보상보험 | ||
| 32 | 일반 | 기계보험(국문) | ||
| 33 | 일반 | 기계수리비용보상보험 | '12 신상품 | |
| 34 | 일반 | 기계식주차장사고배상책임보험 | '25 신상품 | |
| 35 | 일반 | 기업종합보험(LG,방카) | 2010-05-31 | |
| 36 | 일반 | 기업주택화재 | 2009-12-31 | |
| 37 | 일반 | 기자배상책임보험 | 2009-12-31 | |
| 38 | 일반 | 낚시보험 | 2009-12-31 | |
| 39 | 일반 | 날씨보험 | ||
| 40 | 일반 | 날씨보험(Retro) | '12 신상품 | |
| 41 | 일반 | 날씨연계보험 | ||
| 42 | 일반 | 남북한주민왕래보험 | ||
| 43 | 일반 | 네티즌안심보험 | 2010-05-31 | |
| 44 | 일반 | 농작물재해보험 | ||
| 45 | 일반 | 다중시설안전보험 | 2010-05-31 | |
| 46 | 일반 | 단체신용상해보험(1) | 2019-01-01 | |
| 47 | 일반 | 도난보험 | ||
| 48 | 일반 | 동물보험 | 2020-08-01 | |
| 49 | 일반 | 동부 PACKAGE INSURANCE POLICY(Ⅱ)(동부방카) | 2011-03-31 | |
| 50 | 일반 | 동산종합보험 | ||
| 51 | 일반 | 동양기업종합보험(동양,방카) | 2010-05-31 | |
| 52 | 일반 | 맹견배상책임보험 | '21 신상품 | |
| 53 | 일반 | 메디컬클리닉종합보헙 | ||
| 54 | 일반 | 멤버쉽서비스비용보상보험 | '12 신상품 | |
| 55 | 일반 | 미니생활보험 | '21 신상품 | |
| 56 | 일반 | 반려견 상해보험 | '21 신상품 | |
| 57 | 일반 | 반려견보험 애니펫 | '19 신상품 | |
| 58 | 일반 | 반려묘보험 애니펫 | '19 신상품 | |
| 59 | 일반 | 법률비용보험 | 2014-12-31 | |
| 60 | 일반 | 법률비용보험(2) | 2014-12-31 | |
| 61 | 일반 | 법률비용보험(II) | '20 신상품 | |
| 62 | 일반 | 베이비시터배상책임보험 | 2010-05-31 | |
| 63 | 일반 | 보통상해보험 | ||
| 64 | 일반 | 보험중개인배상책임보험 | 2009-12-31 | |
| 65 | 일반 | 부동산권리보험(임차권용) | '19 신상품 | |
| 66 | 일반 | 부동산소유권용권리보험 | 2014-04-15 | |
| 67 | 일반 | 부동산저당권용권리보험 | 2009-12-31 | |
| 68 | 일반 | 부동산저당권용권리보험(2) | ||
| 69 | 일반 | 분산에너지사업자 배상책임보험 | '25 신상품 | |
| 70 | 일반 | 사용자배상책임보험(전문건설공제) |
공제 계약용 상품(계약자:법인)으로 보험료 납부자가 개인일 경우 보호대상 |
|
| 71 | 일반 | 사이버사고 보상보험 | '23 신상품 | |
| 72 | 일반 | 산업안전보건관리자 업무배상책임보험 | '20 신상품 | |
| 73 | 일반 | 산후조리업자배상책임보험 | '15 신상품 | |
| 74 | 일반 | 삼성 AnyOne2상해보험 | 2017-01-01 | |
| 75 | 일반 | 삼성AnyOne보험(가정종합) | 2017-01-01 | |
| 76 | 일반 | 삼성명품글로벌케어보험 | 2013-09-30 | |
| 77 | 일반 | 삼성명품글로벌케어보험 실손의료보험 | 2013-09-30 | |
| 78 | 일반 | 삼성명품녹색자전거보험 | 2018-01-01 | '09 신상품 |
| 79 | 일반 | 삼성명품비지니스패키지보험 | 2009-03-31 | |
| 80 | 일반 | 삼성명품비지니스패키지보험(Ⅱ) | ||
| 81 | 일반 | 삼성명품실손화재종합보험 | 2025-01-01 | '19 신상품 |
| 82 | 일반 | 삼성명품재산종합보험 | 2020-01-01 | '12 신상품 |
| 83 | 일반 | 삼성명품재산종합보험(Ⅱ) | '15 신상품 | |
| 84 | 일반 | 삼성비즈케어패키지보험 | 2011-07-01 | |
| 85 | 일반 | 삼성비지니스패키지보험 | ||
| 86 | 일반 | 삼성비지니스패키지보험 2 | 2010-05-31 | |
| 87 | 일반 | 삼성스키보험 | 2009-12-31 | |
| 88 | 일반 | 삼성스키보험Ⅱ | 2014-12-31 | |
| 89 | 일반 | 삼성재산종합보험 | 2020-01-01 | '12 신상품 |
| 90 | 일반 | 삼성재산종합보험(Ⅱ) | '15 신상품 | |
| 91 | 일반 | 삼성플러스안심보험 | ||
| 92 | 일반 | 상해 실손의료보험 | 2021-06-30 | '12 신상품 |
| 93 | 일반 | 생산물배상책임보험(Ⅰ)-손해사고기준 | ||
| 94 | 일반 | 생산물배상책임보험(Ⅱ)-배상청구기준 | ||
| 95 | 일반 | 생산물배상책임보험(Ⅲ)-배상청구기준 (공제사업자용) |
공제 계약용 상품(계약자:법인)으로 보험료 납부자가 개인일 경우 보호대상 |
|
| 96 | 일반 | 생산물배상책임보험(Ⅲ-1)-손해사고기준(중소기업협동조합중앙회용) | 2014-12-31 | |
| 97 | 일반 | 생산물배상책임보험(Ⅳ)-손해사고기준 | 2009-12-31 | |
| 98 | 일반 | 생산물배상책임보험(Ⅴ)-배상청구기준 | 2009-12-31 | |
| 99 | 일반 | 생산물종합(1) | ||
| 100 | 일반 | 생산물종합(2) | 2009-12-31 | |
| 101 | 일반 | 생산물종합보험(공제사업자용) |
공제 계약용 상품(계약자:법인)으로 보험료 납부자가 개인일 경우 보호대상 |
|
| 102 | 일반 | 선박보험-Norwegian Marine Insurance Plan | 2013-09-30 | |
| 103 | 일반 | 선박보험표준약관(국문) | ||
| 104 | 일반 | 선박잔존물가치보상보험 | '12 신상품 | |
| 105 | 일반 | 선주배상책임보험 | ||
| 106 | 일반 | 선주종합배상책임보험 | 2011-03-31 | |
| 107 | 일반 | 설계,감리보상보험(엔지니어링공제조합용) |
공제 계약용 상품(계약자:법인)으로 보험료 납부자가 개인일 경우 보호대상 |
|
| 108 | 일반 | 설계∙감리등용역손해배상책임보험 | 2023-01-01 | |
| 109 | 일반 | 소방시설공사업 배상책임보험 | '21 신상품 | |
| 110 | 일반 | 소방시설관리업 전문인배상책임보험 | '21 신상품 | |
| 111 | 일반 | 소방시설설계 및 감리업 전문인배상책임보험 | '21 신상품 | |
| 112 | 일반 | 소화물일괄수송업자배상책임보험 | 2010-05-31 | |
| 113 | 일반 | 수련시설배상책임보험(Ⅰ)-손해사고기준 | ||
| 114 | 일반 | 수련시설배상책임보험(Ⅱ)-배상청구기준 | ||
| 115 | 일반 | 수렵배상책임보험 | '20 신상품 | |
| 116 | 일반 | 수렵배상책임보험(유해야생동물 구제활동 포함) | '20 신상품 | |
| 117 | 일반 | 수렵보험 | 2020-05-01 | |
| 118 | 일반 | 수리비용보상보험 | 2014-12-31 | |
| 119 | 일반 | 수상레저보험 | ||
| 120 | 일반 | 숙박업자종합보험 | 2009-09-30 | |
| 121 | 일반 | 스크린홀인원보험 | '21 신상품 | |
| 122 | 일반 | 스크린홀인원보험Ⅱ | '22 신상품 | |
| 123 | 일반 | 승강기사고배상책임보험 | '19 신상품 | |
| 124 | 일반 | 승강기사고배상책임보험(공제사업자용) |
공제 계약용 상품(계약자:법인)으로 보험료 납부자가 개인일 경우 보호대상 |
|
| 125 | 일반 | 시큐리티2 (해피가드) | 2009-12-31 | |
| 126 | 일반 | 시큐리티종합보험 | ||
| 127 | 일반 | 신종단체(직급)보험 | 2018-02-01 | '13 신상품 |
| 128 | 일반 | 신종단체상해보험(2) | ||
| 129 | 일반 | 신주택화재보험 | 2006-05-01 | |
| 130 | 일반 | 실버케어배상책임보험(협회, 단체용) | '15 신상품 | |
| 131 | 일반 | 아파트안심보험 | ||
| 132 | 일반 | 애니비즈 숙박업종합보험 | 2013-03-31 | |
| 133 | 일반 | 애니비즈 약국·판매점종합보험 | 2013-03-31 | |
| 134 | 일반 | 애니비즈 오피스종합보험 | 2013-03-31 | |
| 135 | 일반 | 애니비즈 음식점종합보험 | 2013-03-31 | |
| 136 | 일반 | 애니비즈 헤어샵종합보험 | 2013-03-31 | |
| 137 | 일반 | 애니비즈기업종합보험I | '10 신상품 | |
| 138 | 일반 | 애니비즈기업종합보험II | '10 신상품 | |
| 139 | 일반 | 애니비즈도급업배상종합보험 | '11 신상품 | |
| 140 | 일반 | 애니카서비스비용보상보험 | ||
| 141 | 일반 | 애니홈 아파트단지종합보험 | 2017-01-01 | '09 신상품 |
| 142 | 일반 | 애니홈종합보험 | '09 신상품 | |
| 143 | 일반 | 야영장사고배상책임보험 | '19 신상품 | |
| 144 | 일반 | 약사전문인배상책임보험 | 2014-04-11 | |
| 145 | 일반 | 약사종합보험 | 2010-05-31 | |
| 146 | 일반 | 어린이놀이시설배상 | ||
| 147 | 일반 | 업무배상책임보험 | '13 신상품 | |
| 148 | 일반 | 엑셀런트종합보험(동부, 방카) | 2010-05-31 | |
| 149 | 일반 | 여행자수표보험 | 2009-12-31 | |
| 150 | 일반 | 연구활동종사자상해 | ||
| 151 | 일반 | 연안체험활동운영자배상책임 | '14 신상품 | |
| 152 | 일반 | 연장수리비용보상보험 | 2014-03-31 | |
| 153 | 일반 | 영업배상책임보험 | ||
| 154 | 일반 | 영업배상책임보험(공제사업자용) |
공제 계약용 상품(계약자:법인)으로 보험료 납부자가 개인일 경우 보호대상 |
|
| 155 | 일반 | 예금자상해보험 | ||
| 156 | 일반 | 옥외광고물 배상책임보험 | '21 신상품 | |
| 157 | 일반 | 외국인근로자 휴대폰보상보험 | '11 신상품 | |
| 158 | 일반 | 외국인근로자보험 | ||
| 159 | 일반 | 외국인산업연수보험 | 2010-05-31 | |
| 160 | 일반 | 요양보호사(재가·시설) 전문직업인배상책임보험 | 2018-01-01 | '12 신상품 |
| 161 | 일반 | 운동선수에이전트배상책임보험(축구선수에이전트용) | 2010-05-31 | |
| 162 | 일반 | 운송보험 표준약관(국문) | ||
| 163 | 일반 | 운전면허교습생 안전보험 | 2014-12-31 | |
| 164 | 일반 | 운전학원종합보험 | ||
| 165 | 일반 | 원자력손해배상책임보험 | ||
| 166 | 일반 | 위성발사보험보통약관 | 2013-09-30 | |
| 167 | 일반 | 위험지역신변안전보험 | ||
| 168 | 일반 | 유도선사업자배상책임보험 | ||
| 169 | 일반 | 유동화전문회사손실보상보험 | 2011-06-30 | |
| 170 | 일반 | 유류오염배상책임보험 | ||
| 171 | 일반 | 유리보험 | 2014-12-31 | |
| 172 | 일반 | 유아교육기관종합보험 | ||
| 173 | 일반 | 의료기기 배상책임보험 | '22 신상품 | |
| 174 | 일반 | 의사 및 병원배상책임보험 | ||
| 175 | 일반 | 임원배상책임보험(국문) | ||
| 176 | 일반 | 임차권담보대출자용권리보험 | ||
| 177 | 일반 | 자녀보호소송비용보험 | '19 신상품 | |
| 178 | 일반 | 자녀안심상해보험 | 2006-04-01 | |
| 179 | 일반 | 자동차 고장수리보장보험 | '22 신상품 | |
| 180 | 일반 | 자동차성능상태점검책임보험 | '19 신상품 | |
| 181 | 일반 | 자동차성능상태점검책임보험(직급용) | '19 신상품 | |
| 182 | 일반 | 자영업자 종합보험 | '20 신상품 | |
| 183 | 일반 | 자영업자종합보험 | 2007-07-10 | |
| 184 | 일반 | 잔존물가치보상보험 | 2014-12-31 | |
| 185 | 일반 | 잔존물회수보험 | 2014-12-31 | |
| 186 | 일반 | 장애인복지시설우대종합보험 | ||
| 187 | 일반 | 재난배상책임보험 | `17 신상품 | |
| 188 | 일반 | 저당물손실보상보험 | 2015-11-30 | |
| 189 | 일반 | 저당물손실보상보험(2) | 2010-05-31 | |
| 190 | 일반 | 저당물손실보상보험(3) | 2014-12-31 | |
| 191 | 일반 | 적재물배상책임보험(Ⅰ) | ||
| 192 | 일반 | 적재물배상책임보험(Ⅱ) | ||
| 193 | 일반 | 전기용품안전성검사기관 전문인배상책임보험 | '23 신상품 | |
| 194 | 일반 | 전자금융거래배상책임보험 | 2014-12-31 | |
| 195 | 일반 | 전자기기보험(국문) | ||
| 196 | 일반 | 제조안전배상책임보험 | 2010-05-31 | |
| 197 | 일반 | 조립보험(국문) | ||
| 198 | 일반 | 종업원복지보장보험 | '19 신상품 | |
| 199 | 일반 | 주택소유권용권리보험 | 2014-04-15 | |
| 200 | 일반 | 주택화재보험 | ||
| 201 | 일반 | 주택화재보험(직급용) | '20 신상품 | |
| 202 | 일반 | 중장비안전보험 | ||
| 203 | 일반 | 지방공무원책임보험 | '20 신상품 | |
| 204 | 일반 | 지방자치단체배상책임보험 | ||
| 205 | 일반 | 지방자치단체업무배상책임보험 | ||
| 206 | 일반 | 지자체자전거보험 | 2014-12-31 | |
| 207 | 일반 | 직업훈련생재해보상책임보험 | ||
| 208 | 일반 | 차량위탁관리서비스 비용보상보험 | '12 신상품 | |
| 209 | 일반 | 착한골프보험 | '24 신상품 | |
| 210 | 일반 | 철도운송업자 배상책임보험 | 2010-05-31 | |
| 211 | 일반 | 청소년활동배상책임보험 | '13 신상품 | |
| 212 | 일반 | 체육시설업자배상책임보험 | ||
| 213 | 일반 | 캠퍼스보험 | ||
| 214 | 일반 | 테니스보험 | 2009-12-31 | |
| 215 | 일반 | 특수형태근로종사자 재해보장책임보험 | 2021-07-01 | '12 신상품 |
| 216 | 일반 | 파밀리아리스 애견의료보험2 | 2021-06-22 | '11 신상품 |
| 217 | 일반 | 풍수해보험 Ⅰ | ||
| 218 | 일반 | 풍수해보험 Ⅱ | ||
| 219 | 일반 | 풍수해보험 Ⅲ | ||
| 220 | 일반 | 풍수해보험(V) | 2022-01-01 | `16 신상품 |
| 221 | 일반 | 플랫폼회원상해보험 | '19 신상품 | |
| 222 | 일반 | 하이기업종합보험 (현대, 방카) | 2010-05-31 | |
| 223 | 일반 | 학생실습종합보험 | ||
| 224 | 일반 | 한우리종합보험 | 2009-09-30 | |
| 225 | 일반 | 항공화물화주보험 | 2011-03-31 | |
| 226 | 일반 | 해외근로자 종합보험 | '13 신상품 | |
| 227 | 일반 | 해외여행 실손의료보험 | '12 신상품 | |
| 228 | 일반 | 해외여행보험 | ||
| 229 | 일반 | 해피가드프라임보험 | 2014-03-31 | |
| 230 | 일반 | 해피투어보험 | ||
| 231 | 일반 | 행복한주말여행보험 | 2005-01-01 | |
| 232 | 일반 | 화재배상책임보험(다중이용업소용) | '12 신상품 | |
| 233 | 일반 | 화재보험 | ||
| 234 | 일반 | 화재보험(공제사업자용) |
공제 계약용 상품(계약자:법인)으로 보험료 납부자가 개인일 경우 보호대상 |
|
| 235 | 일반 | 휠체어 및 스쿠터 배상책임보험 | '23 신상품 | |
| 236 | 일반 | 휴대폰보험 | '13 신상품 | |
| 237 | 일반 | A/S비용보상보험 | 2014-12-31 | |
| 238 | 일반 | ACCOUNTANT'S PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE POLICY(2007_Samil PWC) | ||
| 239 | 일반 | ACCOUNTANT'S PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE POLICY(2007_Samjong KPMG) | ||
| 240 | 일반 | ACCOUNTANT'S PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE(회계사협회) | ||
| 241 | 일반 | Aircraft Insurance | ||
| 242 | 일반 | AIRCRAFT REFUELING LIABILITY POLICY(항공기연료공급배상책임보험) | ||
| 243 | 일반 | Airline Insurance Policy | ||
| 244 | 일반 | AIRPORT OWNER'S & OPERATER'S LIABILITY POLICY(Ⅰ)(공항소유및관리자배상Ⅰ) | ||
| 245 | 일반 | AIRPORT OWNER'S & OPERATER'S LIABILITY POLICY(Ⅱ)(공항소유및관리자배상Ⅱ) | 2015-03-31 | |
| 246 | 일반 | Airport Package Insurance | ||
| 247 | 일반 | Airship Insurance Policy | 2013-09-30 | |
| 248 | 일반 | ALL RISK OF PHYSICAL LOSS OR DAMAGE(ARMOURED CAR SERVICE, 현금호송차) | ||
| 249 | 일반 | ALL RISK POLICY OF NUCLEAR MATERIAL DAMAGE INSURANCE | ||
| 250 | 일반 | All Risks Insurance (Norske) | ||
| 251 | 일반 | AMERICAN STANDARD POLICY | 2023-05-01 | |
| 252 | 일반 | AnyOneⅡ(골프) | 2017-01-01 | |
| 253 | 일반 | APT저당권용권리보험 | 2014-04-15 | |
| 254 | 일반 | AVIATION PRODUCT AND GROUNDING LIABILITY POLICY | 2015-03-31 | |
| 255 | 일반 | Aviation Refueling Liability Insurace | '13 신상품 | |
| 256 | 일반 | BANKERS POLICY(BBB) | ||
| 257 | 일반 | Beauty Shop 배상책임보험 | ||
| 258 | 일반 | Beauty 배상책임보험 | 2010-05-31 | |
| 259 | 일반 | Blue Package Insurance Policy for Samsung Electronics | ||
| 260 | 일반 | BOEING COMBINED RISK POLICY | 2009-12-31 | |
| 261 | 일반 | BONE MARROW COLLECTION INSURANCE(골수채취보상보험) | 2014-03-31 | |
| 262 | 일반 | CANCELLATION OF EVENT INDEMNITY INSURANCE | ||
| 263 | 일반 | CARGO LIABILITY INSURANCE(복합화물운송배상책임보험) | ||
| 264 | 일반 | Cargo Owners Pollution Hazard Policy(운송화물오염배상책임보험) | 2015-11-30 | |
| 265 | 일반 | CAR영국식(공제조합용) |
공제 계약용 상품(계약자:법인)으로 보험료 납부자가 개인일 경우 보호대상 |
|
| 266 | 일반 | Cassette Container Package Policy | 2013-09-30 | |
| 267 | 일반 | CHARTERERS LIABILITY INSURANCE | ||
| 268 | 일반 | CIVIL ENGINEERING COMPLETED RISKS INSURANCE POLICY(CECR) | ||
| 269 | 일반 | Clinical Trials Policy(Alianz Form) | '11 신상품 | |
| 270 | 일반 | Coating Guarantee Legal Liability Insurance | 2015-03-31 | |
| 271 | 일반 | Columbus Transport Insurance | ||
| 272 | 일반 | Combined Financial Institution Policy(금융패키지보험) | ||
| 273 | 일반 | Combined Risks Policy(Export) | ||
| 274 | 일반 | Combined Risks Policy(Import) | ||
| 275 | 일반 | COMMERCIAL GENERAL LIABILITY POLICY (Ⅰ)-손해사고기준 | ||
| 276 | 일반 | COMMERCIAL GENERAL LIABILITY POLICY (Ⅱ)-배상청구기준 | ||
| 277 | 일반 | COMMERCIAL INSURANCE COVERAGE FOR BROADCASTERS(방송기관종합보험) | ||
| 278 | 일반 | COMMERCIAL INSURANCE FOR MUSEUM & CULTURAL INSTITUTIONS(박물관종합) | ||
| 279 | 일반 | Completed Construction All Risks Policy For New Airport Highway | ||
| 280 | 일반 | Comprehensive DrillingBarge Insurance(시추선종합보험) | ||
| 281 | 일반 | Comprehensive Offshore Construction & Installation Insurance(Ⅱ)(해양건설 및 설치종합보험(Ⅱ)) | 2013-09-30 | |
| 282 | 일반 | Comprehensive Offshore Construction & Installation Insurance(Ⅲ)(해양건설 및 설치종합보험(Ⅲ)) | 2013-09-30 | |
| 283 | 일반 | Comprehensive Offshore Construction & Installation Insurance(Ⅳ)(해양건설 및 설치종합보험(Ⅳ)) | 2013-09-30 | |
| 284 | 일반 | Comprehensive Offshore Construction & Installation Insurance(Ⅴ)(해양건설 및 설치종합보험(Ⅴ)) | 2013-09-30 | |
| 285 | 일반 | COMPREHENSIVE PERSONAL LIABILITY POLICY(CPL) | 2024-09-16 | |
| 286 | 일반 | COMPREHENSIVE POLICY FOR INTERNATIONAL MEETING ATTENDANTS(국제대회참가자종합) | ||
| 287 | 일반 | Comprehensive Project Insurance | ||
| 288 | 일반 | Comprehensive Project Insurance(II) | 2023-05-01 | |
| 289 | 일반 | Comprehensive Project Insurance(III) | ||
| 290 | 일반 | COMPUTER SERVICES & SOFTWARE DEVELOPERS PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE POLICY | ||
| 291 | 일반 | Construction All Risks & Third Party Liability Policy | 2013-09-30 | |
| 292 | 일반 | CONSTRUCTION ALL RKSKS INSURANCE (Saudi Aramco Total) | 2023-05-01 | '10 신상품 |
| 293 | 일반 | Construction Package Insurance(건설공사종합보험) | 2009-12-31 | |
| 294 | 일반 | Container Insurance Policy | 2015-11-30 | |
| 295 | 일반 | CONTINGENCY INSURANCE(CI) | 2014-03-31 | |
| 296 | 일반 | CONTINGENT BUSINESS INTERRUPTION INSURANCE POLICY(공급자용) | 2014-03-31 | |
| 297 | 일반 | CONTINGENT BUSINESS INTERRUPTION INSURANCE POLICY(수요자용) | 2014-03-31 | |
| 298 | 일반 | CONTRACT WORKS INSURANCE POLICY | ||
| 299 | 일반 | CONTRACTORS ALL RISKS AND THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE(AGF FORM) | ||
| 300 | 일반 | CONTRACTORS' ALL RISKS INSURANCE POLICY(MUNICH RE'S FORM) | ||
| 301 | 일반 | CONTRACTORS' ALL RISKS POLICY(U.K. FORM) | ||
| 302 | 일반 | CONTRACTORS' PLANT & EQUIPMENT PACKAGE POLICY | ||
| 303 | 일반 | Control of Well Insurance(유정관리종합보험) | ||
| 304 | 일반 | Cost Overrun Insurance | 2014-03-31 | |
| 305 | 일반 | CREDIT CARD MANUFACTURER'S LIABILITY POLICY(신용카드제조업자배상책임보험) | 2015-03-31 | |
| 306 | 일반 | Crew Compensation Insurance | ||
| 307 | 일반 | DETERIORATION OF STOCK IN COLD STORAGE INSURANCE(냉동품변질) | 2014-03-31 | |
| 308 | 일반 | DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY AND COMPANY REIMBURSEMENT POLICY | ||
| 309 | 일반 | DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY AND COMPANY REIMBURSEMENT POLICY (II)(Chubb form) | ||
| 310 | 일반 | DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY RUN-OFF INSURANCE | ||
| 311 | 일반 | DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY(2006) | ||
| 312 | 일반 | DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY(2007) | ||
| 313 | 일반 | Dockyard Comprehensive Insurance Policy(수리(개조)조선소 종합보험) | 2014-03-31 | |
| 314 | 일반 | DWELLING HOUSE FIRE INSURANCE POLICY(KOREA FORM) | ||
| 315 | 일반 | e-advantage Package Insurance | 2011-03-31 | |
| 316 | 일반 | E-biz배상책임보험 | ||
| 317 | 일반 | ELECTRONIC DOCUMENT STORAGE OPERATOR'S LIABILITY POLICY (전자문서보관소배상책임보험) | 2014-03-31 | |
| 318 | 일반 | ELECTRONIC EQUIPMENT INSURANCE | ||
| 319 | 일반 | EMPLOYEE DISHONESTY AND FORGERY COVERAGE POLICY(DDD)회사금융종합보험 | ||
| 320 | 일반 | Employment Practices Liability Insurance | '13 신상품 | |
| 321 | 일반 | Energy Exploration Development Insurance(에너지탐사 및 개발보험) | ||
| 322 | 일반 | Engineering Project Insurance | 2014-03-31 | |
| 323 | 일반 | ERECTION ALL RISKS POLICY (Marsh form) | 2023-05-01 | '12 신상품 |
| 324 | 일반 | ERECTION ALL RISKS POLICY (SSW) | 2013-09-30 | |
| 325 | 일반 | ERECTION ALL RISKS POLICY(독일식 조립) | ||
| 326 | 일반 | Excess Legal Liability Insurnace | 2015-03-31 | |
| 327 | 일반 | F.O.C(F) POLICY | ||
| 328 | 일반 | FINANCIAL INSTITUTIONS PROFESSIONAL INDEMNITY POLICY | ||
| 329 | 일반 | FINANCIAL INSTITUTIONS PROFESSIONAL INDEMNITY POLICY (II) | 2013-09-30 | |
| 330 | 일반 | FINANCIAL PACKAGE 2 | ||
| 331 | 일반 | Financial Package Policy 3 | '11 신상품 | |
| 332 | 일반 | FIRE INSURANCE POLICY(KOREA FORM) | ||
| 333 | 일반 | Fishing Vessel Package Insurance(어선종합보험) | 2014-03-31 | |
| 334 | 일반 | Fishstock Insurance(양어보험) | 2014-03-31 | |
| 335 | 일반 | FM Insurance Series New Advantage Form | ||
| 336 | 일반 | FPSO Conversion Risks Insurance(FPSO 선박개조보험) | 2014-03-31 | |
| 337 | 일반 | GD2 Personal Global Protecting Wording | 2014-03-31 | |
| 338 | 일반 | General Aviation Insurance Policy | ||
| 339 | 일반 | GLOBAL CONSTRUCTION/ERECTION MASTER POLICY | 2013-09-30 | |
| 340 | 일반 | GLOBAL PROPERTY MASTER POLICY | 2009-12-31 | |
| 341 | 일반 | Golf Course Package Insurance | ||
| 342 | 일반 | Goods in Transit Insurance Policy(운송보험표준약관(영문)) | ||
| 343 | 일반 | HDI-Gerling's CAR(Construction All Risks) | 2013-09-30 | |
| 344 | 일반 | HISCOX CORPORATE PROTECTION INSURANCE(KIDNAP & RANSOM) | ||
| 345 | 일반 | HOLE IN ONE INSURANCE | ||
| 346 | 일반 | Hutchison Package | ||
| 347 | 일반 | Hutchison Pakcage Policy 2 | ||
| 348 | 일반 | Incentive Payment Insurance | 2014-06-13 | |
| 349 | 일반 | Industrial All Risks Insurance (II)_S-Oil | ||
| 350 | 일반 | Industrial All Risks Insurance (III)_Popco | 2009-12-31 | |
| 351 | 일반 | Industrial All Risks Insurance Policy(I)_Popco | 2009-12-31 | |
| 352 | 일반 | Industrial Special Risks Insurance Policy(Ⅲ) | '13 신상품 | |
| 353 | 일반 | Info-Tech Insurance for ASP/KISIA | 2009-12-31 | |
| 354 | 일반 | INLAND FLOATER POLICY | ||
| 355 | 일반 | INLAND FLOATER POLICY (KOREAN FORM) | 2009-12-31 | |
| 356 | 일반 | In-Orbit Insurance | ||
| 357 | 일반 | Insurance Policy Wording for Point Lepreau Refurbishment Project | 2023-05-01 | '11 신상품 |
| 358 | 일반 | Insurance Policy Wording For Sadara Integrated Petrochemical Complex Project | 2023-05-01 | '12 신상품 |
| 359 | 일반 | INTERNATIONAL FREIGHT MOVEMENT OPERATOR INSURANCE(국제화물운송배상책임보험) | ||
| 360 | 일반 | INVESTMENT MANAGER PROFESSIONAL INDEMNITY POLICY | 2013-09-30 | |
| 361 | 일반 | KEY PERSON INSURANCE | 2013-09-30 | |
| 362 | 일반 | Korea Submarine Telecom Company - ROV, GATOR and etc. Insurance(한국해저통신 ROV손해보험) | 2014-03-31 | |
