연금상품공시

연금저축상품의 직전3년간 평균적용이율 및 이자율차배당률을 확인하실 수 있습니다.

개인연금 평균적용이율 및 이자율차배당률

개인연금 평균적용이율 및 이자율차배당률

상품명 평균적용이율 이자율차배당률
FY2024 FY2023 FY2022 FY2024 FY2023 FY2022
세제지원개인연금 홈런인생보험(Ⅱ) 7.5%/6.5% 7.5%/6.5% 7.5%/6.5% 0.00% 0.00% 0.00%
세제지원개인연금 신직장인복지연금보험 7.50% 7.50% 7.50% 0.00% 0.00% 0.00%
세제지원개인연금 홈런인생보험(리젠트) 7.50% 7.50% 7.50% 0.00% 0.00% 0.00%
세제지원개인연금 신홈런인생보험(리젠트) 7.5%/6.5% 7.5%/6.5% 7.5%/6.5% 0.00% 0.00% 0.00%
세제지원개인연금 노후안심보험(Ⅱ) 4.00% 4.00% 4.00% 0.00% 0.00% 0.00%
세제지원개인연금 실버그린보험(Ⅱ) 4.00% 4.00% 4.00% 0.00% 0.00% 0.00%
연금저축손해보험 노후보장설계 4.00% 4.00% 4.00% 0.00% 0.00% 0.00%
연금저축손해보험 소득공제단체 4.00% 4.00% 4.00% 0.00% 0.00% 0.00%
연금저축손해보험 노후보장설계II 4.00% 4.00% 4.00% 0.00% 0.00% 0.00%
연금저축손해보험 소득공제단체II 4.00% 4.00% 4.00% 0.00% 0.00% 0.00%
연금저축손해보험 노후보장설계Ⅲ 2.00% 2.00% 2.00% 0.75% 0.76% 0.22%
연금저축손해보험 소득공제단체Ⅲ 2.00% 2.00% 2.00% 0.75% 0.76% 0.22%
세제지원개인연금 노후안심보험(리젠트) 4.00% 4.00% 4.00% 0.00% 0.00% 0.00%
세제지원개인연금 실버그린보험(리젠트) 4.00% 4.00% 4.00% 0.00% 0.00% 0.00%
세제지원개인연금 신노후안심보험(리젠트) 4.00% 4.00% 4.00% 0.00% 0.00% 0.00%
세제지원개인연금 신실버그린보험(리젠트) 4.00% 4.00% 4.00% 0.00% 0.00% 0.00%
연금저축손해보험 노후보장설계4 2.00% 2.00% 2.00% 0.75% 0.76% 0.22%
연금저축손해보험 소득공제단체4 2.00% 2.00% 2.00% 0.75% 0.76% 0.22%
연금저축손해보험 노후보장설계5 1.77% 1.77% 1.75% 0.98% 0.99% 0.47%
연금저축손해보험 소득공제단체5 1.77% 1.77% 1.75% 0.98% 0.99% 0.47%
연금저축손해보험 노후보장설계(0505.6) 1.77% 1.77% 1.75% 0.98% 0.99% 0.47%
연금저축손해보험 소득공제단체(0505.6) 1.77% 1.77% 1.75% 0.98% 0.99% 0.47%
연금저축손해보험 노후보장설계(0604.7) 1.77% 1.77% 1.75% 0.98% 0.99% 0.47%
연금저축손해보험 소득공제단체(0604.7) 1.77% 1.77% 1.75% 0.98% 0.99% 0.47%
연금저축손해보험 노후보장설계보험(0704.8) 1.77% 1.77% 1.75% 0.98% 0.99% 0.47%
연금저축손해보험 소득공제단체(0704.8) 1.77% 1.77% 1.75% 0.98% 0.99% 0.47%
연금저축손해보험 아름다운은퇴생활보험(0710.1) 2.87% 2.87% 1.82% 0.00% 0.00% 0.40%
연금저축손해보험 신소득공제단체(0711.1) 2.76% 2.85% 2.18% 0.00% 0.00% 0.04%
연금저축손해보험 삼성명품 행복한노후보험(0711) 2.85% 2.83% 1.82% 0.00% 0.00% 0.40%
연금저축손해보험 아름다운은퇴생활보험(0804.2) 2.81% 2.76% 1.86% 0.00% 0.00% 0.36%
연금저축손해보험 신소득공제단체(0804.2) 2.76% 2.85% 2.18% 0.00% 0.00% 0.04%
연금저축손해보험 삼성명품 연금보험(0804) 2.79% 2.74% 1.87% 0.00% 0.02% 0.35%
연금저축손해보험 삼성명품 연금보험(0902) 2.81% 2.78% 1.83% 0.00% 0.00% 0.39%
연금저축손해보험 아름다운은퇴생활보험(0904.3) 2.74% 2.60% 1.92% 0.01% 0.16% 0.30%
연금저축손해보험 신소득공제단체(0904.3) 2.76% 2.85% 2.18% 0.00% 0.00% 0.04%
연금저축손해보험 삼성명품 연금보험(0904) 2.72% 2.59% 1.91% 0.03% 0.17% 0.31%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활 (0910.4) 2.68% 2.75% 2.09% 0.07% 0.01% 0.13%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 소득공제단체 (0910.4) 2.68% 2.75% 2.09% 0.07% 0.01% 0.13%
연금저축손해보험 삼성명품 연금보험 (0910) 2.68% 2.75% 2.09% 0.07% 0.01% 0.13%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활 (0911.5) 2.68% 2.75% 2.09% 0.07% 0.01% 0.13%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 소득공제단체 (1004.5) 2.68% 2.75% 2.09% 0.07% 0.01% 0.13%
연금저축손해보험 삼성명품 연금보험 (1004) 2.68% 2.75% 2.09% 0.07% 0.01% 0.13%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활 (1004.6) 2.68% 2.75% 2.09% 0.07% 0.01% 0.13%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 마이뷰티플라이프(1010.1) 2.68% 2.75% 2.09% 0.07% 0.01% 0.13%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 소득공제단체 (1104.6) 2.68% 2.75% 2.09% 0.07% 0.01% 0.13%
연금저축손해보험 삼성명품 연금보험 (1104) 2.68% 2.75% 2.13% 0.07% 0.01% 0.09%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활 (1104.7) 2.68% 2.75% 2.09% 0.07% 0.01% 0.13%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 마이뷰티플라이프(1104.2) 2.68% 2.75% 2.13% 0.07% 0.01% 0.09%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 소득공제단체 (1106.7) 2.68% 2.75% 2.15% 0.07% 0.01% 0.07%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활 (1106.8) 2.68% 2.75% 2.09%/2.17% 0.07% 0.01% 0.13%/0.05%
연금저축손해보험 삼성명품 연금보험(1204) 2.68% 2.75% 2.46% 0.07% 0.01% 0.00%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 마이뷰티플라이프(1204.3) 2.68% 2.75% 2.49% 0.07% 0.01% 0.00%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 소득공제단체(1204.8) 2.68% 2.75% 2.48% 0.07% 0.01% 0.00%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활(1204.10) 2.68% 2.75% 2.47% 0.07% 0.01% 0.00%
연금저축손해보험 삼성명품 연금보험∥(1303) 2.68% 2.75% 2.53% 0.07% 0.01% 0.00%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 마이뷰티플라이프II(1303.1) 2.68% 2.75% 2.53% 0.07% 0.01% 0.00%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 소득공제단체∥(1303.1) 2.68% 2.75% 2.53% 0.07% 0.01% 0.00%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활∥(1303.1) 2.68% 2.75% 2.53% 0.07% 0.01% 0.00%
연금저축손해보험 삼성화재 계약이전 연금보험(1308.2) 2.98% 2.98% 2.56% 0.00% 0.00% 0.00%
연금저축손해보험 삼성명품 연금보험∥(1304) 2.93% 2.98% 2.56% 0.00% 0.00% 0.00%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 마이뷰티플라이프II (1304.2)(1307.3) 2.94% 2.98% 2.56% 0.00% 0.00% 0.00%
연금저축손해보험 삼성화재 소득공제단체∥(1304.2)(1307.3)직장인단체(1401.1) 2.98% 2.98% 2.56% 0.00% 0.00% 0.00%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활∥(1304.2)(1307.3) 2.93% 2.98% 2.56% 0.00% 0.00% 0.00%
연금저축손해보험 삼성명품 연금보험∥(1401) 2.92% 2.98% 2.56% 0.00% 0.00% 0.00%
연금저축손해보험 삼성화재연금보험아름다운생활∥(1404.5) 2.92% 2.98% 2.56% 0.00% 0.00% 0.00%
연금저축손해보험 삼성화재연금보험직장인단체(1404.2) 2.98% 2.98% 2.56% 0.00% 0.00% 0.00%
연금저축손해보험 삼성명품 연금보험∥(1404) 2.92% 2.98% 2.56% 0.00% 0.00% 0.00%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 마이뷰티플라이프II(1404.5) 2.94% 2.98% 2.56% 0.00% 0.00% 0.00%
연금저축손해보험 삼성화재 계약이전 연금보험(1404.4) 2.89% 2.98% 2.56% 0.00% 0.00% 0.00%
연금저축손해보험 삼성화재 계약이전 연금보험(1501.5) 2.57% 2.65% 2.30% 0.18% 0.11% 0.00%
개인연금저축손해보험 삼성화재 계약이전 연금보험(1501.3) 2.57% 2.65% 2.30% 0.18% 0.11% 0.00%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활Ⅱ(1501.6) 2.57% 2.65% 2.30% 0.18% 0.11% 0.00%
연금저축손해보험 삼성화재연금보험직장인단체(1501.3) 2.57% 2.65% 2.30% 0.18% 0.11% 0.00%
연금저축손해보험 삼성명품연금보험Ⅱ(1501) 2.57% 2.65% 2.30% 0.18% 0.11% 0.00%
연금저축손해보험 삼성화재 다이렉트 연금저축(1501.1) 2.57% 2.65% 2.30% 0.18% 0.11% 0.00%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활Ⅱ(1510.7) 2.57% 2.65% 2.30% 0.18% 0.11% 0.00%
연금저축손해보험 삼성명품연금보험Ⅱ(1509) 2.57% 2.65% 2.30% 0.18% 0.11% 0.00%
연금저축손해보험 삼성화재 다이렉트 연금저축(1510.2) 2.57% 2.65% 2.30% 0.18% 0.11% 0.00%
연금저축손해보험 삼성화재연금보험직장인단체(1601.4) 2.25% 2.32% 2.00% 0.50% 0.44% 0.22%
연금저축손해보험 삼성화재 다이렉트 연금저축(1601.3) 2.25% 2.32% 2.00% 0.50% 0.44% 0.22%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활Ⅱ(1601.8) 2.25% 2.32% 2.00% 0.50% 0.44% 0.22%
연금저축손해보험 삼성화재연금보험직장인단체(1611.5) 2.25% 2.32% 2.00% 0.50% 0.44% 0.22%
연금저축손해보험 삼성화재 다이렉트 연금저축(1611.4) 2.25% 2.32% 2.00% 0.50% 0.44% 0.22%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활Ⅱ(1611.9) 2.25% 2.32% 2.00% 0.50% 0.44% 0.22%
연금저축손해보험 삼성화재 다이렉트 연금저축(1704.5) 1.82% 1.77% 1.55% 0.93% 0.99% 0.67%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활Ⅱ(1704.10) 1.82% 1.77% 1.55% 0.93% 0.99% 0.67%
연금저축손해보험 삼성화재연금보험직장인단체(1704.6) 1.82% 1.77% 1.55% 0.93% 0.99% 0.67%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 직장인단체(1804.7) 1.82% 1.77% 1.55% 0.93% 0.99% 0.67%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 직장인단체(1808.8) 1.82% 1.77% 1.55% 0.93% 0.99% 0.67%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 직장인단체(1904.9) 1.82% 1.77% 1.55% 0.93% 0.99% 0.67%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 직장인단체(1910.10) 1.82% 1.77% 1.55% 0.93% 0.99% 0.67%
연금저축손해보험 삼성화재 다이렉트 연금저축(2004.6) 1.82% 1.77% 1.55% 0.93% 0.99% 0.67%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활Ⅱ(2004.11) 1.82% 1.77% 1.55% 0.93% 0.99% 0.67%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 직장인단체(2004.11) 1.82% 1.77% 1.55% 0.93% 0.99% 0.67%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활Ⅱ(2101.12) 1.82% 1.77% 1.55% 0.93% 0.99% 0.67%
연금저축손해보험 삼성화재 다이렉트연금저축(2101.7) 1.82% 1.77% 1.55% 0.93% 0.99% 0.67%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 직장인단체(2101.12) 1.82% 1.77% 1.55% 0.93% 0.99% 0.67%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 직장인단체(2104.13) 1.82% 1.77% 1.55% 0.93% 0.99% 0.67%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 직장인단체(2204.14) 1.82% 1.77% 0.93% 0.99%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활Ⅱ(2204.13) 1.82% 1.77% 0.93% 0.99%
연금저축손해보험 삼성화재 다이렉트연금저축(2204.8) 1.82% 1.77% 0.93% 0.99%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 직장인단체(2304.15) 1.82% 0.93%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활Ⅱ(2304.14) 1.82% 0.93%
연금저축손해보험 삼성화재 다이렉트연금저축(2304.9) 1.82% 0.93%
  • 주1) 이자율차배당률 = 이자율차배당기준율 - 계약별 평균적용이율
    (단, 이자율차배당기준율 < 계약별 평균적용이율인 경우 배당률은 0%로 결정됩니다.)
  • 주2) 평균적용이율은 상품별 평균값으로 실제 계약별로 적용된 이율과 상이할 수 있습니다.