주주환원

삼성화재 배당정보를
안내해 드려요

주주환원율

주주환원율 구분, FY22, FY23, FY24
구분 FY22 FY23 FY24
당기순이익 12,801억원 18,184억원 20,736억원
총 배당금 5,866억원 6,802억원 8,077억원
배당성향 45.8% 37.4% 39.0%
배당 수익률 보통주 6.4% 6.5% 5.0%
우선주 8.4% 8.6% 6.7%
주당 배당금 보통주 13,800원 16,000원 19,000원
우선주 13,805원 16,005원 19,005원
자사주 매입 수량 - - -
총 금액 - - -
  • 당기순이익은 연결 재무제표 지배기업주주지분 기준입니다.('23년부터 기업회계기준서 제1117호 적용)
  • 자사주 매입 수량은 보통주와 우선주의 합계입니다.
  • 제75기(FY24) 배당금 지급 예정일자는 '25.4.18(금)입니다.
주주환원율 구분, FY21, FY22, FY23
구분 FY21 FY22 FY23
당기순이익 11,222억원 12,801억원 18,184억원
총 배당금 5,101억원 5,866억원 6,802억원
배당성향 45.5% 45.8% 37.4%
배당 수익률 보통주 5.5% 6.4% 6.5%
우선주 6.9% 8.4% 8.6%
주당 배당금 보통주 12,000원 13,800원 16,000원
우선주 12,005원 13,805원 16,005원
자사주 매입 수량 - - -
총 금액 - - -
  • 당기순이익은 연결 재무제표 지배기업주주지분 기준입니다.('23년부터 기업회계기준서 제1117호 적용)
  • 자사주 매입 수량은 보통주와 우선주의 합계입니다.
  • 제75기(FY24) 배당금 지급 예정일자는 '25.4.18(금)입니다.
주주환원율 구분, FY20, FY21, FY22
구분 FY20 FY21 FY22
당기순이익 7,550억원 11,222억원 12,801억원
총 배당금 3,741억원 5,101억원 5,866억원
배당성향 49.6% 45.5% 45.8%
배당수익률 보통주 4.5% 5.5% 6.4%
우선주 5.7% 6.9% 8.4%
주당배당금 보통주 8,800원 12,000원 13,800원
우선주 8,805원 12,005원 13,805원
자사주 매입 수량 - - -
총 금액 - - -
  • 당기순이익은 연결 재무제표 지배기업주주지분 기준입니다.('23년부터 기업회계기준서 제1117호 적용)
  • 자사주 매입 수량은 보통주와 우선주의 합계입니다.
  • 제75기(FY24) 배당금 지급 예정일자는 '25.4.18(금)입니다.
주주환원율 구분, FY19, FY20, FY21
구분 FY19 FY20 FY21
당기순이익 6,430억원 7,550억원 11,222억원
총 배당금 3,613억원 3,741억원 5,101억원
배당성향 56.2% 49.6% 45.5%
배당수익률 보통주 3.4% 4.5% 5.5%
우선주 4.8% 5.7% 6.9%
주당배당금 보통주 8,500원 8,800원 12,000원
우선주 8,505원 8,805원 12,005원
자사주 매입 수량 - - -
총 금액 - - -
  • 당기순이익은 연결 재무제표 지배기업주주지분 기준입니다.('23년부터 기업회계기준서 제1117호 적용)
  • 자사주 매입 수량은 보통주와 우선주의 합계입니다.
  • 제75기(FY24) 배당금 지급 예정일자는 '25.4.18(금)입니다.
주주환원율 구분, FY18, FY19, FY20
구분 FY18 FY19 FY20
당기순이익 10,705억원 6,430억원 7,550억원
총 배당금 4,889억원 3,613억원 3,741억원
배당성향 45.7% 56.2% 49.6%
배당수익률 보통주 4.1% 3.4% 4.5%
우선주 6.4% 4.8% 5.7%
주당배당금 보통주 11,500원 8,500원 8,800원
우선주 11,505원 8,505원 8,805원
자사주 매입 수량 - - -
총 금액 - - -
  • 당기순이익은 연결 재무제표 지배기업주주지분 기준입니다.('23년부터 기업회계기준서 제1117호 적용)
  • 자사주 매입 수량은 보통주와 우선주의 합계입니다.
  • 제75기(FY24) 배당금 지급 예정일자는 '25.4.18(금)입니다.
주주환원율 구분, FY17, FY18, FY19
구분 FY17 FY18 FY19
당기순이익 10,527억원 10,705억원 6,430억원
총 배당금 4,251억원 4,889억원 3,613억원
배당성향 40.4% 45.7% 56.2%
배당수익률 보통주 3.7% 4.1% 3.4%
우선주 5.5% 6.4% 4.8%
주당배당금 보통주 10,000원 11,500원 8,500원
우선주 10,005원 11,505원 8,505원
자사주 매입 수량 - - -
총 금액 - - -
  • 당기순이익은 연결 재무제표 지배기업주주지분 기준입니다.('23년부터 기업회계기준서 제1117호 적용)
  • 자사주 매입 수량은 보통주와 우선주의 합계입니다.
  • 제75기(FY24) 배당금 지급 예정일자는 '25.4.18(금)입니다.
주주환원율 구분, FY16, FY17, FY18
구분 FY16 FY17 FY18
당기순이익 8,580억원 10,527억원 10,705억원
총 배당금 2,593억원 4,251억원 4,889억원
배당성향 30.2% 40.4% 45.7%
배당수익률 보통주 2.2% 3.7% 4.1%
우선주 3.3% 5.5% 6.4%
주당배당금 보통주 6,100원 10,000원 11,500원
우선주 6,105원 10,005원 11,505원
자사주 매입 수량 - - -
총 금액 - - -
  • 당기순이익은 연결 재무제표 지배기업주주지분 기준입니다.('23년부터 기업회계기준서 제1117호 적용)
  • 자사주 매입 수량은 보통주와 우선주의 합계입니다.
  • 제75기(FY24) 배당금 지급 예정일자는 '25.4.18(금)입니다.
주주환원율 구분, FY15,FY16, FY17
구분 FY15 FY16 FY17
당기순이익 8,112억원 8,580억원 10,527억원
총 배당금 2,214억원 2,593억원 4,251억원
배당성향 27.3% 30.2% 40.4%
배당수익률 보통주 1.6% 2.2% 3.7%
우선주 2.7% 3.3% 5.5%
주당배당금 보통주 5,150원 6,100원 10,000원
우선주 5,155원 6,105원 10,005원
자사주 매입 수량 1,660,000주 - -
총 금액 5,157억원 - -
  • 당기순이익은 연결 재무제표 지배기업주주지분 기준입니다.('23년부터 기업회계기준서 제1117호 적용)
  • 자사주 매입 수량은 보통주와 우선주의 합계입니다.
  • 제75기(FY24) 배당금 지급 예정일자는 '25.4.18(금)입니다.
주주환원율 구분, FY14, FY15, FY16
구분 FY14 FY15 FY16
당기순이익 8,359억원 8,112억원 8,580억원
총 배당금 1,988억원 2,214억원 2,593억원
배당성향 23.8% 27.3% 30.2%
배당수익률 보통주 1.5% 1.6% 2.2%
우선주 2.6% 2.7% 3.3%
주당배당금 보통주 4,500원 5,150원 6,100원
우선주 4,505원 5,155원 6,105원
자사주 매입 수량 1,430,000주 1,660,000주 -
총 금액 4,155억원 5,157억원 -
  • 당기순이익은 연결 재무제표 지배기업주주지분 기준입니다.('23년부터 기업회계기준서 제1117호 적용)
  • 자사주 매입 수량은 보통주와 우선주의 합계입니다.
  • 제75기(FY24) 배당금 지급 예정일자는 '25.4.18(금)입니다.
주주환원율 구분, FY13, FY14, FY15
구분 FY13 FY14 FY15
당기순이익 5,120억원 8,359억원 8,112억원
총 배당금 1,202억원 1,988억원 2,214억원
배당성향 23.5% 23.8% 27.3%
배당수익률 보통주 1.1% 1.5% 1.6%
우선주 1.8% 2.6% 2.7%
주당배당금 보통주 2,750원 4,500원 5,150원
우선주 2,755원 4,505원 5,155원
자사주 매입 수량 1,490,000주 1,430,000주 1,660,000주
총 금액 3,622억원 4,155억원 5,157억원
  • 당기순이익은 연결 재무제표 지배기업주주지분 기준입니다.('23년부터 기업회계기준서 제1117호 적용)
  • 자사주 매입 수량은 보통주와 우선주의 합계입니다.
  • 제75기(FY24) 배당금 지급 예정일자는 '25.4.18(금)입니다.
주주환원율 구분, FY12, FY13, FY14
구분 FY12 FY13 FY14
당기순이익 7,865억원 5,120억원 8,359억원
총 배당금 1,695억원 1,202억원 1,988억원
배당성향 21.5% 23.5% 23.8%
배당수익률 보통주 1.7% 1.1% 1.5%
우선주 4.4% 1.8% 2.6%
주당배당금 보통주 3,750원 2,750원 4,500원
우선주 3,755원 2,755원 4,505원
자사주 매입 수량 1,490,000주 1,490,000주 1,430,000주
총 금액 3,212억원 3,622억원 4,155억원
  • 당기순이익은 연결 재무제표 지배기업주주지분 기준입니다.('23년부터 기업회계기준서 제1117호 적용)
  • 자사주 매입 수량은 보통주와 우선주의 합계입니다.
  • 제75기(FY24) 배당금 지급 예정일자는 '25.4.18(금)입니다.
주주환원율 구분, FY11, FY12, FY13
구분 FY11 FY12 FY13
당기순이익 7,992억원 7,865억원 5,120억원
총 배당금 1,750억원 1,695억원 1,202억원
배당성향 21.9% 21.5% 23.5%
배당수익률 보통주 1.7% 1.7% 1.1%
우선주 4.7% 4.4% 1.8%
주당배당금 보통주 3,750원 3,750원 2,750원
우선주 3,755원 3,755원 2,755원
자사주 매입 수량 - 1,490,000주 1,490,000주
총 금액 - 3,212억원 3,622억원
  • 당기순이익은 연결 재무제표 지배기업주주지분 기준입니다.('23년부터 기업회계기준서 제1117호 적용)
  • 자사주 매입 수량은 보통주와 우선주의 합계입니다.
  • 제75기(FY24) 배당금 지급 예정일자는 '25.4.18(금)입니다.
주주환원율 구분, FY10, FY11, FY12
구분 FY10 FY11 FY12
당기순이익 6,649억원 7,992억원 7,865억원
총 배당금 1,747억원 1,750억원 1,695억원
배당성향 26.3% 21.9% 21.5%
배당수익률 보통주 1.6% 1.7% 1.7%
우선주 4.3% 4.7% 4.4%
주당배당금 보통주 3,750원 3,750원 3,750원
우선주 3,755원 3,755원 3,755원
자사주 매입 수량 - - 1,490,000주
총 금액 - - 3,212억원
  • 당기순이익은 연결 재무제표 지배기업주주지분 기준입니다.('23년부터 기업회계기준서 제1117호 적용)
  • 자사주 매입 수량은 보통주와 우선주의 합계입니다.
  • 제75기(FY24) 배당금 지급 예정일자는 '25.4.18(금)입니다.
주주환원율 구분, FY09, FY10, FY11
구분 FY09 FY10 FY11
당기순이익 5,245억원 6,649억원 7,992억원
총 배당금 1,340억원 1,747억원 1,750억원
배당성향 25.5% 26.3% 21.9%
배당수익률 보통주 1.6% 1.6% 1.7%
우선주 3.2% 4.3% 4.7%
주당배당금 보통주 3,000원 3,750원 3,750원
우선주 3,005원 3,755원 3,755원
자사주 매입 수량 - - -
총 금액 - - -
  • 당기순이익은 연결 재무제표 지배기업주주지분 기준입니다.('23년부터 기업회계기준서 제1117호 적용)
  • 자사주 매입 수량은 보통주와 우선주의 합계입니다.
  • 제75기(FY24) 배당금 지급 예정일자는 '25.4.18(금)입니다.
주주환원율 구분, FY08, FY09, FY10
구분 FY08 FY09 FY10
당기순이익 5,987억원 5,245억원 6,649억원
총 배당금 1,395억원 1,340억원 1,747억원
배당성향 23.3% 25.5% 26.3%
배당수익률 보통주 1.8% 1.6% 1.6%
우선주 4.2% 3.2% 4.3%
주당배당금 보통주 3,000원 3,000원 3,750원
우선주 3,005원 3,005원 3,755원
자사주 매입 수량 - - -
총 금액 - - -
  • 당기순이익은 연결 재무제표 지배기업주주지분 기준입니다.('23년부터 기업회계기준서 제1117호 적용)
  • 자사주 매입 수량은 보통주와 우선주의 합계입니다.
  • 제75기(FY24) 배당금 지급 예정일자는 '25.4.18(금)입니다.
주주환원율 구분, FY07, FY08, FY09
구분 FY07 FY08 FY09
당기순이익 4,765억원 5,987억원 5,245억원
총 배당금 1,393억원 1,395억원 1,340억원
배당성향 29.2% 23.3% 25.5%
배당수익률 보통주 1.5% 1.8% 1.6%
우선주 3.7% 4.2% 3.2%
주당배당금 보통주 3,000원 3,000원 3,000원
우선주 3,005원 3,005원 3,005원
자사주 매입 수량 - - -
총 금액 - - -
  • 당기순이익은 연결 재무제표 지배기업주주지분 기준입니다.('23년부터 기업회계기준서 제1117호 적용)
  • 자사주 매입 수량은 보통주와 우선주의 합계입니다.
  • 제75기(FY24) 배당금 지급 예정일자는 '25.4.18(금)입니다.
주주환원율 구분, FY06, FY07, FY08
구분 FY06 FY07 FY08
당기순이익 3,412억원 4,765억원 5,987억원
총 배당금 721억원 1,393억원 1,395억원
배당성향 21.1% 29.2% 23.3%
배당수익률 보통주 0.9% 1.5% 1.8%
우선주 2.0% 3.7% 4.2%
주당배당금 보통주 1,500원 3,000원 3,000원
우선주 1,505원 3,005원 3,005원
자사주 매입 수량 - - -
총 금액 - - -
  • 당기순이익은 연결 재무제표 지배기업주주지분 기준입니다.('23년부터 기업회계기준서 제1117호 적용)
  • 자사주 매입 수량은 보통주와 우선주의 합계입니다.
  • 제75기(FY24) 배당금 지급 예정일자는 '25.4.18(금)입니다.
주주환원율 구분, FY05, FY06, FY07
구분 FY05 FY06 FY07
당기순이익 2,620억원 3,412억원 4,765억원
총 배당금 719억원 721억원 1,393억원
배당성향 27.4% 21.1% 29.2%
배당수익률 보통주 1.2% 0.9% 1.5%
우선주 2.2% 2.0% 3.7%
주당배당금 보통주 1,500원 1,500원 3,000원
우선주 1,505원 1,505원 3,005원
자사주 매입 수량 - - -
총 금액 - - -
  • 당기순이익은 연결 재무제표 지배기업주주지분 기준입니다.('23년부터 기업회계기준서 제1117호 적용)
  • 자사주 매입 수량은 보통주와 우선주의 합계입니다.
  • 제75기(FY24) 배당금 지급 예정일자는 '25.4.18(금)입니다.
주주환원율 구분, FY04, FY05, FY06
구분 FY04 FY05 FY06
당기순이익 2,782억원 2,620억원 3,412억원
총 배당금 718억원 719억원 721억원
배당성향 25.8% 27.4% 21.1%
배당수익률 보통주 2.0% 1.2% 0.9%
우선주 3.7% 2.2% 2.0%
주당배당금 보통주 1,500원 1,500원 1,500원
우선주 1,505원 1,505원 1,505원
자사주 매입 수량 - - -
총 금액 - - -
  • 당기순이익은 연결 재무제표 지배기업주주지분 기준입니다.('23년부터 기업회계기준서 제1117호 적용)
  • 자사주 매입 수량은 보통주와 우선주의 합계입니다.
  • 제75기(FY24) 배당금 지급 예정일자는 '25.4.18(금)입니다.
주주환원율 구분, FY03, FY04, FY05
구분 FY03 FY04 FY05
당기순이익 1,701억원 2,782억원 2,620억원
총 배당금 477억원 718억원 719억원
배당성향 28.0% 25.8% 27.4%
배당수익률 보통주 1.3% 2.0% 1.2%
우선주 3.3% 3.7% 2.2%
주당배당금 보통주 1,000원 1,500원 1,500원
우선주 1,005원 1,505원 1,505원
자사주 매입 수량 - - -
총 금액 - - -
  • 당기순이익은 연결 재무제표 지배기업주주지분 기준입니다.('23년부터 기업회계기준서 제1117호 적용)
  • 자사주 매입 수량은 보통주와 우선주의 합계입니다.
  • 제75기(FY24) 배당금 지급 예정일자는 '25.4.18(금)입니다.
주주환원율 구분, FY02, FY03, FY04
구분 FY02 FY03 FY04
당기순이익 2,678억원 1,701억원 2,782억원
총 배당금 485억원 477억원 718억원
배당성향 18.1% 28.0% 25.8%
배당수익률 보통주 2.0% 1.3% 2.0%
우선주 4.0% 3.3% 3.7%
주당배당금 보통주 1,000원 1,000원 1,500원
우선주 1,005원 1,005원 1,505원
자사주 매입 수량 - - -
총 금액 - - -
  • 당기순이익은 연결 재무제표 지배기업주주지분 기준입니다.('23년부터 기업회계기준서 제1117호 적용)
  • 자사주 매입 수량은 보통주와 우선주의 합계입니다.
  • 제75기(FY24) 배당금 지급 예정일자는 '25.4.18(금)입니다.

배당에 관한 사항

보험업감독규정 제6-19조, 제6-13조 제4항의 규정에 의해 당해 회계연도말 지급여력비율이 100% 이상인 경우에 정관이 정하는 바에 따라 실시할 수 있음

삼성화재 정관 제38조 (이익배당)

  • 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
  • 이익의 배당을 주식으로 하는 경우, 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
  • 당회사는 사업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
  • 당회사는 이사회의 결의로 제1항 및 제3항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 제1항 및 제3항의 배당은 기준일 현재의 주주명부에 등재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
  • 이익배당에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.