삼성화재 주주현황을
안내해 드려요

구분 | 비율 |
---|---|
외국인 | 52.96% |
특수관계인 | 18.50% |
자사주 | 15.93% |
국내기관 및 개인투자자 | 12.61% |
2024년 주주명부 기준입니다.

구분 | 비율 |
---|---|
외국인 | 52.93% |
특수관계인 | 18.50% |
자사주 | 15.93% |
국내기관 및 개인투자자 | 12.64% |
2023년 주주명부 기준입니다.

구분 | 비율 |
---|---|
외국인 | 49.90% |
특수관계인 | 18.51% |
자사주 | 15.93% |
국내기관 및 개인투자자 | 15.66% |
2022년 주주명부 기준입니다.

구분 | 비율 |
---|---|
외국인 | 48.19% |
특수관계인 | 18.51% |
국내기관 및 개인투자자 | 17.37% |
자사주 | 15.93% |
2021년 주주명부 기준입니다.

구분 | 비율 |
---|---|
외국인 | 44.10% |
국내기관 및 개인투자자 | 21.46% |
특수관계인 | 18.51% |
자사주 | 15.93% |
2020년 주주명부 기준입니다.

구분 | 비율 |
---|---|
외국인 | 47.21% |
특수관계인 | 18.51% |
국내기관 및 개인투자자 | 18.35% |
자사주 | 15.93% |
2019년 주주명부 기준입니다.

구분 | 비율 |
---|---|
외국인 | 49.34% |
특수관계인 | 18.49% |
국내기관 및 개인투자자 | 16.24% |
자사주 | 15.93% |
2018년 주주명부 기준입니다.

구분 | 비율 |
---|---|
외국인 | 49.11% |
특수관계인 | 18.51% |
국내기관 및 개인투자자 | 16.45% |
자사주 | 15.93% |
2017년 주주명부 기준입니다.

구분 | 비율 |
---|---|
외국인 | 47.07% |
특수관계인 | 18.51% |
국내기관 및 개인투자자 | 18.49% |
자사주 | 15.93% |
2016년 주주명부 기준입니다.

구분 | 비율 |
---|---|
외국인 | 49.62% |
특수관계인 | 18.51% |
국내기관 및 개인투자자 | 16.88% |
자사주 | 14.99% |
2015년 주주명부 기준입니다.

구분 | 비율 |
---|---|
외국인 | 52.05% |
특수관계인 | 18.51% |
국내기관 및 개인투자자 | 17.01% |
자사주 | 12.43% |
2014년 주주명부 기준입니다.

구분 | 비율 |
---|---|
외국인 | 54.53% |
국내기관 및 개인투자자 | 17.59% |
특수관계인 | 14.41% |
자사주 | 13.47% |
2013년 주주명부 기준입니다.

구분 | 비율 |
---|---|
외국인 | 54.22% |
국내기관 및 개인투자자 | 20.83% |
특수관계인 | 14.41% |
자사주 | 10.54% |
2012년 주주명부 기준입니다.

구분 | 비율 |
---|---|
외국인 | 57.12% |
국내기관 및 개인투자자 | 20.82% |
특수관계인 | 14.41% |
자사주 | 7.65% |
2011년 주주명부 기준입니다.

구분 | 비율 |
---|---|
외국인 | 54.46% |
국내기관 및 개인투자자 | 23.36% |
특수관계인 | 14.43% |
자사주 | 7.75% |
2010년 주주명부 기준입니다.

구분 | 비율 |
---|---|
외국인 | 49.53% |
국내기관 및 개인투자자 | 24.00% |
특수관계인 | 18.64% |
자사주 | 7.83% |
2009년 주주명부 기준입니다.

구분 | 비율 |
---|---|
외국인 | 50.43% |
국내기관 및 개인투자자 | 22.63% |
특수관계인 | 18.98% |
자사주 | 7.96% |
2008년 주주명부 기준입니다.

구분 | 비율 |
---|---|
외국인 | 55.50% |
특수관계인 | 18.99% |
국내기관 및 개인투자자 | 17.43% |
자사주 | 8.08% |
2007년 주주명부 기준입니다.

구분 | 비율 |
---|---|
외국인 | 53.73% |
국내기관 및 개인투자자 | 19.73% |
특수관계인 | 18.43% |
자사주 | 8.11% |
2006년 주주명부 기준입니다.

구분 | 비율 |
---|---|
외국인 | 54.01% |
국내기관 및 개인투자자 | 19.32% |
특수관계인 | 18.57% |
자사주 | 8.10% |
2005년 주주명부 기준입니다.

구분 | 비율 |
---|---|
외국인 | 61.04% |
특수관계인 | 18.56% |
국내기관 및 개인투자자 | 12.13% |
자사주 | 8.27% |
2004년 주주명부 기준입니다.

구분 | 비율 |
---|---|
외국인 | 60.73% |
특수관계인 | 27.09% |
자사주 | 9.09% |
국내기관 및 개인투자자 | 3.09% |
2003년 주주명부 기준입니다.

구분 | 비율 |
---|---|
외국인 | 52.06% |
특수관계인 | 26.77% |
국내기관 및 개인투자자 | 12.07% |
자사주 | 9.10% |
2002년 주주명부 기준입니다.