할인할증등급
연도별로 자동차보험 할인할증등급을 확인하실 수 있습니다.
할인할증 적용등급별 적용률 현황
구분 | 개인용 | 업무용 개인소유 소형차 (경승합, 초소형·경·4종화물) |
업무용 (개인소유 소형차 외) |
영업용 (개별화물 및 개인택시) |
영업용 (화물특수 및 대여차) |
영업용 (버스택시 및 건설기계) |
이륜차 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용등급 | 현행 (%) |
변경 (%) |
현행 (%) |
변경 (%) |
현행 (%) |
변경 (%) |
현행 (%) |
변경 (%) |
현행 (%) |
변경 (%) |
현행 (%) |
변경 (%) |
적용등급 | 현행 (%) |
변경 (%) |
01Z | 170.1 | 174.1 | 196.7 | 200.0 | 159.2 | 156.7 | 185.2 | 185.2 | 163.6 | 163.6 | 152.9 | 152.9 | 11Z | 109.8 | 109.8 |
02Z | 146.4 | 145.5 | 155.2 | 153.4 | 144.1 | 142.0 | 169.8 | 169.8 | 139.7 | 139.7 | 144.8 | 144.8 | 12Z | 57.4 | 57.4 |
03Z | 125.1 | 125.6 | 148.5 | 144.0 | 143.9 | 139.6 | 144.0 | 144.0 | 126.3 | 126.3 | 122.7 | 122.7 | 13Z | 48.0 | 48.0 |
04Z | 113.6 | 115.3 | 122.0 | 118.3 | 121.1 | 120.6 | 114.3 | 114.3 | 108.7 | 108.7 | 122.5 | 122.5 | 14Z | 39.4 | 39.4 |
05Z | 104.6 | 107.5 | 120.0 | 116.4 | 118.8 | 116.1 | 109.9 | 109.9 | 96.9 | 96.9 | 111.7 | 111.7 | 15Z | 38.6 | 38.6 |
06Z | 102.6 | 104.2 | 97.8 | 100.5 | 113.7 | 115.9 | 99.6 | 99.6 | 94.4 | 94.4 | 90.1 | 90.1 | 16Z | 37.1 | 37.1 |
07Z | 95.1 | 94.5 | 93.7 | 96.5 | 104.5 | 104.6 | 87.2 | 87.2 | 86.2 | 86.2 | 87.2 | 87.2 | 17Z | 35.2 | 35.2 |
08Z | 92.9 | 92.6 | 91.8 | 94.6 | 99.0 | 98.0 | 86.0 | 86.0 | 81.8 | 81.8 | 86.1 | 86.1 | 18Z | 34.1 | 34.1 |
09Z | 85.6 | 86.5 | 85.2 | 87.8 | 95.9 | 93.0 | 83.6 | 83.6 | 77.4 | 77.4 | 80.0 | 80.0 | 19Z | 33.4 | 33.4 |
10Z | 82.0 | 83.1 | 82.9 | 81.6 | 92.3 | 90.3 | 83.3 | 83.3 | 72.7 | 72.7 | 79.8 | 79.8 | 20Z | 31.3 | 31.3 |
11Z | 79.7 | 79.5 | 82.7 | 81.4 | 80.9 | 79.8 | 78.4 | 78.4 | 69.5 | 69.5 | 79.6 | 79.6 | 21Z | 31.1 | 31.1 |
12Z | 70.1 | 70.2 | 70.3 | 72.4 | 75.5 | 76.5 | 64.9 | 64.9 | 66.9 | 66.9 | 67.2 | 67.2 | 22Z | 30.9 | 30.9 |
13Z | 65.2 | 65.6 | 65.7 | 65.3 | 70.2 | 71.1 | 55.9 | 55.9 | 52.4 | 52.4 | 56.3 | 56.3 | 23Z | 30.7 | 30.7 |
14Z | 60.8 | 61.0 | 60.4 | 62.2 | 63.3 | 64.8 | 52.0 | 52.0 | 50.9 | 50.9 | 53.7 | 53.7 | 24Z | 30.7 | 30.7 |
15Z | 57.9 | 57.7 | 56.4 | 56.8 | 58.1 | 59.1 | 49.6 | 49.6 | 48.5 | 48.5 | 51.2 | 51.2 | |||
16Z | 53.5 | 53.1 | 54.7 | 54.6 | 52.0 | 53.6 | 47.9 | 47.9 | 48.3 | 48.3 | 49.2 | 49.2 | |||
17Z | 52.3 | 52.0 | 54.5 | 54.2 | 51.8 | 50.2 | 47.7 | 47.7 | 46.9 | 46.9 | 43.1 | 43.1 | |||
18Z | 48.7 | 49.2 | 51.2 | 50.8 | 48.4 | 46.9 | 42.7 | 42.7 | 45.6 | 45.6 | 42.9 | 42.9 | |||
19Z | 47.6 | 47.5 | 50.8 | 49.3 | 47.9 | 46.5 | 40.7 | 40.7 | 45.4 | 45.4 | 42.7 | 42.7 | |||
20Z | 46.4 | 46.4 | 47.0 | 48.4 | 42.9 | 44.2 | 38.1 | 38.1 | 42.5 | 42.5 | 41.3 | 41.3 | |||
21Z | 44.2 | 44.5 | 45.9 | 47.3 | 42.1 | 43.4 | 37.9 | 37.9 | 40.3 | 40.3 | 40.1 | 40.1 | |||
22Z | 42.9 | 43.0 | 42.2 | 43.5 | 40.6 | 41.8 | 37.7 | 37.7 | 38.7 | 38.7 | 38.0 | 38.0 | |||
23Z | 42.0 | 41.9 | 37.7 | 36.6 | 40.4 | 41.6 | 36.0 | 36.0 | 38.5 | 38.5 | 36.9 | 36.9 | |||
24Z | 41.2 | 40.7 | 37.0 | 35.9 | 39.0 | 40.2 | 35.8 | 35.8 | 38.3 | 38.3 | 36.7 | 36.7 | |||
25Z | 38.5 | 38.6 | 34.1 | 33.1 | 38.6 | 39.8 | 34.7 | 34.7 | 37.7 | 37.7 | 35.6 | 35.6 | |||
26Z | 37.5 | 37.3 | 33.9 | 32.9 | 35.4 | 35.4 | 32.9 | 32.9 | 37.5 | 37.5 | 35.4 | 35.4 | |||
27Z | 36.9 | 36.5 | 31.1 | 30.2 | 35.2 | 35.2 | 30.8 | 30.8 | 37.3 | 37.3 | 35.2 | 35.2 | |||
28Z | 34.7 | 34.8 | 30.4 | 30.0 | 34.3 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 36.2 | 36.2 | 35.0 | 35.0 | |||
29Z | 32.2 | 31.8 | 30.0 | 30.0 | 33.6 | 33.8 | 30.0 | 30.0 | 35.6 | 35.6 | 34.8 | 34.8 | |||
29Z(P) | 32.2 | 31.8 | 30.0 | 30.0 | 33.6 | 33.8 | 30.0 | 30.0 | 35.6 | 35.6 | 34.8 | 34.8 |
- 보험기간 첫날을 기준으로 현행은 2021.01.01부터 적용하는 할인할증등급별 적용률입니다.
- 보험기간 첫날을 기준으로 개인용의 변경은 2021.11.10일, 업무용의 변경은 2021.12.21일, 영업용, 이륜차의 변경은 2021.01.01일부터 적용하는 할인할증등급별 적용률입니다.
- Z(Zero)는 일반등급, F(Five)는 두 개의 일반등급(Z)의 가운데 등급, P(Protection)는 장기무사고 보호등급