할인할증등급
연도별로 자동차보험 할인할증등급을 확인하실 수 있습니다.
할인할증 적용등급별 적용률 현황
구분 | 개인용 | 업무용 개인소유 소형차 (경승합, 초소형·경·4종화물) |
업무용 (개인소유 소형차 외) |
영업용 (개별화물 및 개인택시) |
영업용 (화물특수 및 대여차) |
영업용 (버스택시 및 건설기계) |
이륜차 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용등급 | 현행 (%) |
변경 (%) |
현행 (%) |
변경 (%) |
현행 (%) |
변경 (%) |
현행 (%) |
변경 (%) |
현행 (%) |
변경 (%) |
현행 (%) |
변경 (%) |
적용등급 | 현행 (%) |
변경 (%) |
01Z | 172.8 | 170.1 | 191.0 | 196.7 | 163.7 | 159.2 | 190.9 | 185.2 | 166.5 | 163.6 | 156.7 | 152.9 | 11Z | 106.6 | 109.8 |
02Z | 144.7 | 146.4 | 153.3 | 155.2 | 146.3 | 144.1 | 175.1 | 169.8 | 143.1 | 139.7 | 143.0 | 144.8 | 12Z | 57.7 | 57.4 |
03Z | 123.8 | 125.1 | 153.1 | 148.5 | 143.6 | 143.9 | 147.1 | 144.0 | 124.8 | 126.3 | 123.6 | 122.7 | 13Z | 46.9 | 48.0 |
04Z | 112.8 | 113.6 | 125.8 | 122.0 | 122.7 | 121.1 | 117.8 | 114.3 | 111.4 | 108.7 | 123.5 | 122.5 | 14Z | 40.6 | 39.4 |
05Z | 106.3 | 104.6 | 123.7 | 120.0 | 122.5 | 118.8 | 112.0 | 109.9 | 94.0 | 96.9 | 110.4 | 111.7 | 15Z | 39.7 | 38.6 |
06Z | 102.3 | 102.6 | 97.6 | 97.8 | 113.4 | 113.7 | 96.7 | 99.6 | 93.8 | 94.4 | 91.2 | 90.1 | 16Z | 38.2 | 37.1 |
07Z | 92.3 | 95.1 | 91.0 | 93.7 | 101.8 | 104.5 | 85.7 | 87.2 | 83.9 | 86.2 | 87.4 | 87.2 | 17Z | 36.3 | 35.2 |
08Z | 90.2 | 92.9 | 89.1 | 91.8 | 98.7 | 99.0 | 83.5 | 86.0 | 80.0 | 81.8 | 87.2 | 86.1 | 18Z | 35.2 | 34.1 |
09Z | 85.1 | 85.6 | 83.7 | 85.2 | 98.5 | 95.9 | 81.2 | 83.6 | 74.8 | 77.4 | 79.7 | 80.0 | 19Z | 32.4 | 33.4 |
10Z | 82.3 | 82.0 | 82.6 | 82.9 | 89.6 | 92.3 | 81.0 | 83.3 | 74.5 | 72.7 | 77.8 | 79.8 | 20Z | 32.2 | 31.3 |
11Z | 79.0 | 79.7 | 82.4 | 82.7 | 80.7 | 80.9 | 80.8 | 78.4 | 68.8 | 69.5 | 77.6 | 79.6 | 21Z | 32.0 | 31.1 |
12Z | 69.7 | 70.1 | 69.8 | 70.3 | 75.7 | 75.5 | 66.9 | 64.9 | 68.6 | 66.9 | 68.9 | 67.2 | 22Z | 31.8 | 30.9 |
13Z | 65.1 | 65.2 | 66.3 | 65.7 | 69.4 | 70.2 | 56.0 | 55.9 | 50.6 | 52.4 | 56.6 | 56.3 | 23Z | 31.8 | 30.7 |
14Z | 60.8 | 60.8 | 60.7 | 60.4 | 64.8 | 63.3 | 50.5 | 52.0 | 49.1 | 50.9 | 51.8 | 53.7 | |||
15Z | 58.3 | 57.9 | 56.0 | 56.4 | 58.7 | 58.1 | 48.2 | 49.6 | 48.6 | 48.5 | 51.6 | 51.2 | |||
16Z | 54.4 | 53.5 | 55.0 | 54.7 | 52.5 | 52.0 | 48.0 | 47.9 | 48.1 | 48.3 | 50.4 | 49.2 | |||
17Z | 53.2 | 52.3 | 54.8 | 54.5 | 51.2 | 51.8 | 47.3 | 47.7 | 45.2 | 46.9 | 43.7 | 43.1 | |||
18Z | 48.8 | 48.7 | 50.8 | 51.2 | 49.9 | 48.4 | 43.9 | 42.7 | 45.0 | 45.6 | 41.8 | 42.9 | |||
19Z | 48.3 | 47.6 | 49.4 | 50.8 | 49.4 | 47.9 | 40.2 | 40.7 | 44.1 | 45.4 | 41.3 | 42.7 | |||
20Z | 46.9 | 46.4 | 45.6 | 47.0 | 43.0 | 42.9 | 38.6 | 38.1 | 41.1 | 42.5 | 39.8 | 41.3 | |||
21Z | 44.9 | 44.2 | 44.6 | 45.9 | 42.5 | 42.1 | 38.4 | 37.9 | 40.9 | 40.3 | 39.6 | 40.1 | |||
22Z | 43.6 | 42.9 | 41.0 | 42.2 | 39.4 | 40.6 | 38.2 | 37.7 | 39.4 | 38.7 | 36.7 | 38.0 | |||
23Z | 42.3 | 42.0 | 38.9 | 37.7 | 39.2 | 40.4 | 36.2 | 36.0 | 38.8 | 38.5 | 36.5 | 36.9 | |||
24Z | 40.7 | 41.2 | 35.9 | 37.0 | 37.9 | 39.0 | 36.0 | 35.8 | 38.6 | 38.3 | 36.3 | 36.7 | |||
25Z | 38.7 | 38.5 | 34.9 | 34.1 | 37.5 | 38.6 | 35.8 | 34.7 | 38.4 | 37.7 | 36.1 | 35.6 | |||
26Z | 37.3 | 37.5 | 34.7 | 33.9 | 35.8 | 35.4 | 31.9 | 32.9 | 38.2 | 37.5 | 35.9 | 35.4 | |||
27Z | 35.8 | 36.9 | 32.1 | 31.1 | 35.0 | 35.2 | 30.0 | 30.8 | 38.0 | 37.3 | 34.5 | 35.2 | |||
28Z | 33.7 | 34.7 | 31.3 | 30.4 | 34.8 | 34.3 | 30.0 | 30.0 | 37.1 | 36.2 | 34.3 | 35.0 | |||
29Z | 32.2 | 32.2 | 30.8 | 30.0 | 34.6 | 33.6 | 30.0 | 30.0 | 36.5 | 35.6 | 34.1 | 34.8 | |||
29Z(P) | 32.2 | 32.2 | 30.8 | 30.0 | 34.6 | 33.6 | 30.0 | 30.0 | 36.5 | 35.6 | 34.1 | 34.8 |
- 보험기간 첫날을 기준으로 현행은 2020.01.01일부터 적용하는 할인할증등급별 적용률입니다. (단, 개인용은 2020.05.01일부터 적용)
- 보험기간 첫날을 기준으로 변경은 2020.12.10일부터 적용하는 할인할증등급별 적용률입니다.
- Z(Zero)는 일반등급, F(Five)는 두 개의 일반등급(Z)의 가운데 등급, P(Protection)는 장기무사고 보호등급