할인할증등급
연도별로 자동차보험 할인할증등급을 확인하실 수 있습니다.
할인할증 적용등급별 적용률 현황
구분 | 개인용 | 업무용 개인소유 소형차 (경승합, 초소형·경·4종화물) |
업무용 (개인소유 소형차 외) |
영업용 (개별화물 및 개인택시) |
영업용 (화물특수 및 대여차) |
영업용 (버스택시 및 건설기계) |
이륜차 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용등급 | 현행 (%) |
변경 (%) |
현행 (%) |
변경 (%) |
현행 (%) |
변경 (%) |
현행 (%) |
변경 (%) |
현행 (%) |
변경 (%) |
현행 (%) |
변경 (%) |
적용등급 | 현행(%) | 변경(%) |
01Z | 167.4 | 172.4 | 185.4 | 191.0 | 168.8 | 163.7 | 196.8 | 190.9 | 168.0 | 166.5 | 156.2 | 156.7 | 11Z | 109.9 | 106.6 |
02Z | 146.6 | 143.5 | 151.1 | 153.3 | 150.8 | 146.3 | 176.7 | 175.1 | 143.2 | 143.1 | 138.8 | 143.0 | 12Z | 56.0 | 57.7 |
03Z | 125.7 | 126.9 | 150.6 | 153.1 | 139.4 | 143.6 | 151.6 | 147.1 | 120.4 | 124.8 | 122.6 | 123.6 | 13Z | 47.2 | 46.9 |
04Z | 115.6 | 112.3 | 129.5 | 125.8 | 121.4 | 122.7 | 121.4 | 117.8 | 112.5 | 111.4 | 121.2 | 123.5 | 14Z | 41.9 | 40.6 |
05Z | 108.8 | 109.6 | 124.9 | 123.7 | 121.2 | 122.5 | 112.4 | 112.0 | 90.0 | 94.0 | 111.3 | 110.4 | 15Z | 39.3 | 39.7 |
06Z | 103.0 | 104.2 | 98.7 | 97.6 | 112.3 | 113.4 | 93.9 | 96.7 | 89.5 | 93.8 | 86.9 | 91.2 | 16Z | 37.3 | 38.2 |
07Z | 92.4 | 89.6 | 93.1 | 91.0 | 101.1 | 101.8 | 87.3 | 85.7 | 80.8 | 83.9 | 85.3 | 87.4 | 17Z | 35.2 | 36.3 |
08Z | 90.3 | 87.6 | 86.5 | 89.1 | 96.2 | 98.7 | 86.1 | 83.5 | 76.0 | 80.0 | 84.8 | 87.2 | 18Z | 34.7 | 35.2 |
09Z | 83.4 | 84.5 | 86.3 | 83.7 | 95.7 | 98.5 | 83.4 | 81.2 | 73.8 | 74.8 | 77.1 | 79.7 | 19Z | 33.3 | 32.4 |
10Z | 82.2 | 83.1 | 82.7 | 82.6 | 87.0 | 89.6 | 82.9 | 81.0 | 70.8 | 74.5 | 75.1 | 77.8 | 20Z | 32.4 | 32.2 |
11Z | 80.4 | 79.0 | 82.4 | 82.4 | 81.6 | 80.7 | 81.2 | 80.8 | 69.4 | 68.8 | 74.6 | 77.6 | 21Z | 32.2 | 32.0 |
12Z | 70.3 | 69.3 | 71.1 | 69.8 | 75.9 | 75.7 | 65.8 | 66.9 | 68.9 | 68.6 | 69.7 | 68.9 | 22Z | 32.2 | 31.8 |
13Z | 64.8 | 65.5 | 65.0 | 66.3 | 68.3 | 69.4 | 54.4 | 56.0 | 51.0 | 50.6 | 54.4 | 56.6 | |||
14Z | 60.6 | 61.4 | 62.1 | 60.7 | 64.2 | 64.8 | 52.1 | 50.5 | 46.7 | 49.1 | 52.0 | 51.8 | |||
15Z | 57.6 | 57.6 | 56.6 | 56.0 | 58.8 | 58.7 | 47.3 | 48.2 | 46.2 | 48.6 | 51.5 | 51.6 | |||
16Z | 54.9 | 54.2 | 55.1 | 55.0 | 54.1 | 52.5 | 46.8 | 48.0 | 45.7 | 48.1 | 51.0 | 50.4 | |||
17Z | 53.1 | 53.7 | 54.7 | 54.8 | 52.0 | 51.2 | 45.9 | 47.3 | 43.6 | 45.2 | 44.2 | 43.7 | |||
18Z | 50.6 | 50.1 | 50.0 | 50.8 | 51.4 | 49.9 | 44.8 | 43.9 | 43.1 | 45.0 | 41.8 | 41.8 | |||
19Z | 48.8 | 48.8 | 48.0 | 49.4 | 50.9 | 49.4 | 41.2 | 40.2 | 41.9 | 44.1 | 39.3 | 41.3 | |||
20Z | 46.4 | 47.3 | 47.0 | 45.6 | 44.3 | 43.0 | 39.4 | 38.6 | 40.8 | 41.1 | 37.9 | 39.8 | |||
21Z | 45.0 | 45.3 | 45.2 | 44.6 | 43.8 | 42.5 | 38.9 | 38.4 | 40.3 | 40.9 | 37.9 | 39.6 | |||
22Z | 44.5 | 43.5 | 39.8 | 41.0 | 39.4 | 39.4 | 37.8 | 38.2 | 39.8 | 39.4 | 36.6 | 36.7 | |||
23Z | 40.9 | 41.6 | 38.0 | 38.9 | 38.9 | 39.2 | 37.2 | 36.2 | 39.1 | 38.8 | 36.1 | 36.5 | |||
24Z | 39.1 | 39.8 | 34.9 | 35.9 | 37.3 | 37.9 | 36.4 | 36.0 | 38.7 | 38.6 | 35.6 | 36.3 | |||
25Z | 37.5 | 38.6 | 34.6 | 34.9 | 36.4 | 37.5 | 35.9 | 35.8 | 38.6 | 38.4 | 35.1 | 36.1 | |||
26Z | 36.0 | 36.9 | 34.1 | 34.7 | 34.8 | 35.8 | 31.0 | 31.9 | 38.4 | 38.2 | 34.6 | 35.9 | |||
27Z | 34.0 | 35.0 | 33.1 | 32.1 | 34.3 | 35.0 | 30.5 | 30.0 | 37.9 | 38.0 | 34.1 | 34.5 | |||
28Z | 33.3 | 32.8 | 32.3 | 31.3 | 34.1 | 34.8 | 30.0 | 30.0 | 37.4 | 37.1 | 33.6 | 34.3 | |||
29Z | 33.0 | 32.0 | 31.8 | 30.8 | 34.1 | 34.6 | 30.0 | 30.0 | 36.8 | 36.5 | 33.0 | 34.1 | |||
29Z(P) | 33.0 | 32.0 | 31.8 | 30.8 | 34.1 | 34.6 | 30.0 | 30.0 | 36.8 | 36.5 | 33.0 | 34.1 |
- 보험기간 첫날을 기준으로 현행은 2019.01.01, 변경은 2019.11.11부터 적용하는 할인할증등급별 적용률입니다.
- Z(Zero)는 일반등급, F(Five)는 두 개의 일반등급(Z)의 가운데 등급, P(Protection)는 장기무사고 보호등급