할인할증등급

연도별로 자동차보험 할인할증등급을 확인하실 수 있습니다.

할인할증 적용등급별 적용률 현황

2012년 할인할증 등급별 적용률 현황

자가용
(개인용 및 업무용)
업무용
(개별화물 및 개인택시)
영업용
(개별화물 및
개인택시 외 차종)
이륜차
적용등급 적용률(%) 적용등급 적용률(%) 적용등급 적용률(%) 적용등급 가입경력 적용률(%)
01Z 198 01Z 190 01Z 173 11Z 1년미만 97
02Z 160 02Z 173 02Z 157 1년이상 101
03Z 153 03Z 144 03Z 134 2년이상 101
04Z 127 04Z 123 04Z 126 12Z 1년이상 61
05Z 120 05Z 107 05Z 103 2년이상 51
06Z 111 06Z 105 06Z 96 13Z 2년이상 48
07Z 104 07Z 87 07Z 77 14Z 3년이상 45
08Z 97 08Z 85 08Z 74
09Z 92 09Z 81 09Z 73
10Z 89 10Z 79 10Z 72
11Z 84 11Z 78 11Z 70
12Z 73 12Z 68 12Z 65
13Z 66 13Z 62 13Z 55
14Z 62 14Z 55 14Z 54
15Z 59 15Z 49 15Z 50
16Z 55 16Z 47 16Z 47
17Z 52 17Z 45 17Z 44
18Z 49 18Z 43 18Z 43
19Z 45 19Z 40 19Z 41
20Z 43 20Z 40 20Z 40
21Z 41 21Z 40 21Z 40
22Z 38 22Z 39 22Z 40
23Z(P) 38 23Z(P) 39 23Z(P) 40
  • 보험기간 첫날을 기준으로 현행은 2011.02.16부터 적용하는 할인할증등급별 적용률입니다.(단, 이륜차는 2011.01.01부터 적용되었습니다.)
  • Z(Zero)는 일반등급, F(Five)는 두 개의 일반등급(Z)의 가운데 등급, P(Protection)는 장기무사고 보호등급