할인할증등급

연도별로 자동차보험 할인할증등급을 확인하실 수 있습니다.

할인할증 적용등급별 적용률 현황

2014년 할인할증 등급별 적용률 현황

개인용 및 업무용
개인소유 소형차
(경승합, 경화물,
4종화물)
업무용
(개인소유 소형차 외)
영업용
(개별화물 및 개인택시)
영업용
(개별화물 및
개인택시 외 차종)
이륜차
적용등급 현행
(%)
변경
(%)
적용등급 현행
(%)
변경
(%)
적용등급 현행(%) 적용등급 현행(%) 적용등급 현행(%)
01Z 191 186 01Z 192 189 01Z 200 01Z 162 11Z 110
02Z 159 160 02Z 157 155 02Z 170 02Z 148 12Z 55
03Z 151 149 03Z 152 152 03Z 143 03Z 128 13Z 47
04Z 132 132 04Z 123 122 04Z 122 04Z 127 14Z 41
05Z 118 117 05Z 119 121 05Z 112 05Z 99 15Z 39
06Z 105 102 06Z 111 109 06Z 101 06Z 89 16Z 36
07Z 103 98 07Z 104 108 07Z 94 07Z 74 17Z 35
08Z 98 97 08Z 103 102 08Z 88 08Z 72
09Z 91 89 09Z 97 100 09Z 82 09Z 70
10Z 88 88 10Z 92 92 10Z 79 10Z 68
11Z 84 83 11Z 84 83 11Z 78 11Z 66
12Z 72 71 12Z 74 74 12Z 68 12Z 63
13Z 66 66 13Z 66 66 13Z 62 13Z 53
14Z 62 61 14Z 62 62 14Z 54 14Z 51
15Z 58 58 15Z 58 58 15Z 50 15Z 50
16Z 54 55 16Z 55 56 16Z 47 16Z 48
17Z 52 53 17Z 52 51 17Z 44 17Z 47
18Z 50 50 18Z 48 47 18Z 44 18Z 40
19Z 45 46 19Z 44 46 19Z 42 19Z 40
20Z 44 44 20Z 43 45 20Z 41 20Z 40
21Z 42 42 21Z 41 42 21Z 38 21Z 40
22Z 40 40 22Z 39 40 22Z 37 22Z 40
23Z 37 38 23Z 36 37 23Z 36 23Z 40
24Z 36 37 24Z 36 36 24Z 36 24Z 40
25Z 34 34 25Z 36 35 25Z 36 25Z 40
26Z(P) 34 34 26Z(P) 36 35 26Z(P) 36 26Z(P) 40
  • 보험기간 첫날을 기준으로 현행은 2014.01.01, 변경은 2014.06.16부터 적용하는 할인할증등급별 적용률입니다.(단, 이륜차는 2014.02.01부터 적용되었습니다.)
  • Z(Zero)는 일반등급, F(Five)는 두 개의 일반등급(Z)의 가운데 등급, P(Protection)는 장기무사고 보호등급