할인할증등급

연도별로 자동차보험 할인할증등급을 확인하실 수 있습니다.

할인할증 적용등급별 적용률 현황

2015년 할인할증 등급별 적용률 현황

구분 개인용 업무용 개인소유 소형차
(경승합, 경화물,
4종화물)
업무용
(개인소유 소형차 외)
영업용
(개별화물 및 개인택시)
영업용
(화물특수 및
대여차)
영업용
(버스택시 및
건설기계)
이륜차
적용등급 현행
(%)
변경
(%)
현행
(%)
변경
(%)
현행
(%)
변경
(%)
현행
(%)
변경
(%)
현행
(%)
변경
(%)
현행
(%)
변경
(%)
적용등급 현행(%)
01Z 184.4 178.8 186.4 188.5 185.3 181.4 196.5 200.0 162.1 165.4 152.3 152.9 11Z 110
02Z 156.8 152.5 156.3 152.4 155.0 153.1 163.0 170.9 143.7 139.4 137.2 133.6 12Z 55
03Z 147.1 141.0 152.0 150.5 149.3 146.9 139.8 133.2 123.3 119.4 120.9 121.5 13Z 47
04Z 129.3 123.5 134.3 130.5 125.8 123.9 122.2 120.3 120.5 114.3 120.4 121.0 14Z 41
05Z 117.1 113.5 115.6 115.0 121.5 120.0 111.7 112.0 98.4 92.4 97.8 97.0 15Z 39
06Z 98.3 102.3 101.6 100.9 109.3 110.3 97.2 96.0 87.9 84.7 82.8 80.5 16Z 36
07Z 96.7 98.1 97.6 93.0 108.8 105.6 97.0 92.4 78.6 79.2 78.4 80.0 17Z 35
08Z 92.8 89.5 95.5 90.6 98.8 96.5 91.0 86.2 78.1 78.7 77.1 79.1 18Z 35
09Z 86.1 84.7 91.8 87.6 98.3 96.0 82.3 85.7 77.6 78.2 76.6 78.6
10Z 85.9 82.7 91.3 87.1 91.5 88.7 79.0 77.7 64.6 64.2 74.5 73.2
11Z 82.5 81.9 82.9 85.6 82.7 83.0 78.5 75.4 62.2 63.7 74.1 72.5
12Z 70.3 68.8 70.9 71.8 75.2 75.7 65.5 65.6 61.7 63.2 61.6 64.8
13Z 66.3 66.0 67.2 66.1 66.7 67.4 58.9 60.0 54.6 52.3 47.8 51.7
14Z 60.7 60.2 60.7 60.1 61.8 61.7 58.4 59.5 54.1 51.8 47.0 51.2
15Z 58.8 58.1 58.7 58.2 56.9 56.2 48.1 51.1 47.4 45.5 46.5 50.4
16Z 54.9 55.2 54.0 55.7 54.1 53.7 47.6 50.6 46.9 45 46.4 47.8
17Z 54.0 53.7 52.8 53.6 50.3 50.9 45.9 43.4 46.4 44.5 45.9 47.3
18Z 50.6 50.4 50.2 49.6 47.7 48.1 42.3 42.9 42.7 42.5 38.7 36.4
19Z 47.0 48.1 45.1 45.0 47.2 46.9 41.8 42.4 42.2 42.0 38.2 35.9
20Z 44.5 45.5 43.5 44.8 46.7 46.2 41.3 41.5 41.7 40.4 37.7 35.4
21Z 42.4 43.5 41.1 42.3 40.2 44.0 37.7 40.4 41.2 39.9 37.2 34.9
22Z 40.5 41.6 39.7 39.6 38.7 39.2 37.2 39.9 40.6 39.4 34.9 34.2
23Z 38.9 39.9 38.0 38.1 37.9 38.7 36.7 39.1 40.1 38.9 34.4 33.9
24Z 38.4 39.0 37.2 37.3 37.4 38.3 36.2 38.6 39.6 38.4 33.9 33.4
25Z 33.8 35.4 34.7 34.9 37.3 37.8 33.8 33.7 39.1 38.0 32.4 32.3
26Z 33.3 34.9 34.2 33.1 36.8 37.7 33.3 30.0 38.5 37.5 32.4 31.7
27Z(P) 33.3 34.4 34.2 32.6 36.8 37.2 33.3 30.0 38.5 37.5 32.4 31.7
  • 보험기간 첫날을 기준으로 현행은 2015.01.01, 변경은 2015.12.31부터 적용하는 할인할증등급별 적용률입니다.
    (단, 영업용(화물특수,대여차,버스택시,건설기계)는 2015.09.16부터 적용되었습니다.)
  • Z(Zero)는 일반등급, F(Five)는 두 개의 일반등급(Z)의 가운데 등급, P(Protection)는 장기무사고 보호등급