보험가격공시
삼성화재에서 판매하는 보험상품의 보험료를 계산하실 수 있습니다.
본 가격공시(보험료 산출)는 고객님의 이해를 돕기 위해 제공되는 것이므로 실제 가입시는 회사가 정한 기준에 따라 보험가입금액이 제한되거나 가입이 거절될 수 있습니다.
| 구분 | 상품명 | 보험료 계산 |
|---|---|---|
| 화재 | 주택화재보험 | |
| 상해/여행 | 보통상해보험 | |
| 골드칼라상해보험(실버플랜2) | ||
| 골드칼라상해보험(운전자플랜2) | ||
| 글로벌케어보험 | ||
| 국내여행보험 | ||
| 국내여행 실손의료보험 | ||
| 해외여행보험 | ||
| 글로벌케어 실손의료보험 | ||
| 해외여행 실손의료보험 | ||
| 삼성플러스안심보험 | ||
| 남북한주민왕래보험 | ||
| 미니생활보험 | ||
| 종합 | 골프보험 | |
| 애니홈종합보험 | ||
| 수상레저보험 | 보험료 보기 | |
| 운전학원종합보험 | 보험료 보기 | |
| 학생실습종합보험 | 보험료 보기 | |
| 교육기관종합보험 | 보험료 보기 | |
| 유아교육기관종합보험 | 보험료 보기 | |
| 동산종합보험 | 보험료 보기 | |
| 중장비안전보험 | 보험료 보기 | |
| 삼성비지니스패키지보험 | 보험료 보기 | |
| 장애인복지시설우대종합보험 | 보험료 보기 | |
| 착한골프보험 | ||
| 기타 | 주택·온실 풍수해·지진재해보험(Ⅰ) | |
| 실손·비례보상 주택 풍수해·지진재해보험(Ⅲ) | ||
| 반려견보험 애니펫 | ||
| 반려묘보험 애니펫 | ||
| 반려견 상해보험 | ||
| 자녀보호소송비용보험 | 계산하기 | |
| 도난보험 | 보험료 보기 | |
| 스크린홀인원보험 | 보험료 보기 | |
| 스크린홀인원보험Ⅱ | ||
| 자동차 고장수리보장보험 | 보험료 보기 | |
| 사이버사고 보상보험 | 보험료 보기 | |
| 책임 | 수렵배상책임보험 | 보험료 보기 |
| 수렵배상책임보험(유해야생동물 구제활동 포함) | 보험료 보기 | |
| 교원배상책임보험 | 보험료 보기 | |
| 재난배상책임보험 | 보험료 보기 | |
| 맹견배상책임보험 | 보험료 보기 |
주관부서 연락처
| 구분 | 주관부서 | 담당자 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 자동차보험 | 자동차보험상품파트 | 최영철 프로 | 02-758-4368 |
| 장기보험 | 장기상품선진화파트 | 고종우 프로 | 02-758-7535 |
| 일반보험 | 일반상품개발파트 | 배주학 프로 | 02-758-4838 |
| 퇴직연금 | 퇴직연금컨설팅센터 | 이준구 프로 조은애 프로 |
02-3465-8367 02-3465-8369 |
| 퇴직연금업무파트 | 김현준 프로 | 02-3465-8294 | |
| 적용이율 | 보험RM2파트 | 구현진 프로 | 02-758-4439 |
| 방카슈랑스 모집수수료율 | 제도지원파트 | 이대엽 프로 | 02-758-4921 |
| 홈페이지 게시 | 고객접점지원파트 | 안대원 프로 | 02-758-7373 |